کابلهای افشان دو رشته با مقطع عرضی ۰.۵ تا ۵۰۰ میلیمتر مربع، انتخابی مناسب برای پروژههای ساختمانی و سیستمهای تأسیسات الکتریکی به شمار میآیند. این کابلها با بهرهگیری از کیفیت ساخت بالا، اطمینان و عملکرد قابل اعتمادی را در استفادههای مختلف فراهم میکنند و قادرند نیازهای متنوع پروژههای صنعتی و عمرانی را به بهترین نحو برطرف نمایند.
| مقاومت DC (Ω/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹.۵ | ۷.۵ | ۳.۲ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۲×۱ |
| ۱۳.۲ | ۱۰.۵ | ۳.۶ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۲×۱.۵ |
| ۸.۳ | ۱۴.۵ | ۴.۲ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۲×۲.۵ |
| ۵.۲ | ۲۱.۵ | ۴.۸ | ۰.۷ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۲×۴ |
| ۳.۸ | ۳۲.۵ | ۵.۴ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۲×۶ |
| ۲.۵ | ۴۷.۵ | ۶.۲ | ۱.۰ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۲×۱۰ |
| ۱.۶ | ۷۲.۵ | ۷.۲ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۲×۱۶ |
| ۱.۰ | ۱۱۵ | ۸.۵ | ۱.۳ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۲×۲۵ |
| ۰.۷۵ | ۱۵۵ | ۹.۶ | ۱.۴ | ۱.۰ | ۰.۹ | ۲×۳۵ |
| ۰.۵۵ | ۲۱۰ | ۱۰.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۱.۰ | ۲×۵۰ |
| ۰.۴۵ | ۲۸۰ | ۱۲.۰ | ۱.۸ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۲×۷۰ |
| ۰.۳۵ | ۳۵۵ | ۱۳.۰ | ۲.۰ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۲×۹۵ |
| ۰.۲۸ | ۴۳۵ | ۱۴.۵ | ۲.۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۲×۱۲۰ |
| ۰.۲۲ | ۵۲۰ | ۱۵.۵ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۱.۵ | ۲×۱۵۰ |
| ۰.۱۷ | ۶۳۵ | ۱۷.۰ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۱.۷ | ۲×۱۸۵ |
| ۰.۱۴ | ۷۴۵ | ۱۸.۵ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۲×۲۴۰ |
| ۰.۱۱ | ۸۷۵ | ۲۰.۰ | ۲.۹ | ۲.۴ | ۲.۰ | ۲×۳۰۰ |
| ۰.۰۹ | ۱۰۲۵ | ۲۲.۰ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۲.۲ | ۲×۴۰۰ |
| ۰.۰۸ | ۱۱۷۵ | ۲۳.۵ | ۳.۲ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۲×۵۰۰ |

































