کابل کنترل نیمه افشان مسی آرموردار، انتخابی ایدهآل برای انتقال سیگنالهای کنترل در محیطهای صنعتی و حساس است. هادی مسی به کار رفته در این کابل، انتقال دادهها و فرمانها را با دقت بالا و بدون اختلال تضمین میکند. وجود زره (آرمور) در ساختار کابل، از آن در برابر ضربههای مکانیکی، فشارهای خارجی و عوامل محیطی سخت محافظت میکند. این کابل با طراحی نیمه افشان خود، انعطافپذیری مناسبی برای نصب در مسیرهای پیچیده دارد و در عین حال از دوام بالایی برخوردار است، که آن را به گزینهای مطمئن برای پروژههای صنعتی و زیرساختی تبدیل میکند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 110 | 85 | 1 | 0.6 | 0.6 | 3 x 0.5 |
| 39 | 130 | 9.2 | 1 | 0.7 | 0.6 | 4 x 0.5 |
| 39 | 150 | 9.9 | 1 | 0.7 | 0.6 | 5 x 0.5 |
| 39 | 180 | 10.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7 x 0.5 |
| 39 | 250 | 13.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 10 x 0.5 |
| 39 | 290 | 13.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 12 x 0.5 |
| 39 | 310 | 14.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 14 x 0.5 |
| 39 | 420 | 16.6 | 1.5 | 1 | 0.6 | 19 x 0.5 |
| 39 | 440 | 17.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 20 x 0.5 |
| 39 | 530 | 19.3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 24 x 0.5 |
| 39 | 560 | 19.7 | 1.8 | 1 | 0.6 | 27 x0.5 |
| 39 | 600 | 20.2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 30 x 0.5 |
| 39 | 640 | 20.9 | 1.8 | 1 | 0.6 | 33 x 0.5 |
| 39 | 710 | 21.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 37 x 0.5 |
| 39 | 780 | 23.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 42 x 0.5 |
| 39 | 890 | 25 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 48 x 0.5 |
| 39 | 970 | 25.7 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 52 x 0.5 |
| 39 | 1080 | 27 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 61 x 0.5 |
| 26 | 110 | 8.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 x 0.75 |
| 26 | 130 | 9.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 3 x 0.75 |
| 26 | 150 | 9.7 | 1 | 0.7 | 0.6 | 4 x 0.75 |
| 26 | 180 | 10.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 5 x 0.75 |
| 26 | 210 | 11..4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7 x 0.75 |
| 26 | 310 | 14.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 10 x 0.75 |
| 26 | 330 | 14.5 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 12 x 0.75 |
| 26 | 400 | 16.1 | 1.5 | 1 | 0.6 | 14 x 0.75 |
| 26 | 480 | 17.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 19 x 0.75 |
| 26 | 530 | 18.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 20 x 0.75 |
| 26 | 610 | 20.4 | 1.8 | 1 | 0.6 | 24 x 0.75 |
| 26 | 650 | 20.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 27 x 0.75 |
| 26 | 700 | 21.4 | 1.8 | 1 | 0.6 | 30 x 0.75 |
| 26 | 770 | 22.5 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 33 x 0.75 |
| 26 | 830 | 23.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 37 x 0.75 |
| 26 | 980 | 25.4 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 42 x 0.75 |
| 26 | 1080 | 26.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 48 x 0.75 |
| 26 | 1140 | 27.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 52 x 0.75 |
| 26 | 1300 | 29 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 61 x 0.75 |
| 19.5 | 120 | 8.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 x 1 |
| 19.5 | 140 | 9.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 3 x 1 |
| 19.5 | 160 | 10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 4 x 1 |
| 19.5 | 200 | 11.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 5 x 1 |
| 19.5 | 230 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7 x 1 |
| 19.5 | 340 | 14.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 10 x 1 |
| 19.5 | 410 | 16.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 12 x 1 |
| 19.5 | 450 | 16.8 | 1.5 | 1 | 0.6 | 14 x 1 |
| 19.5 | 570 | 18.9 | 1.8 | 1 | 0.6 | 19 x 1 |
| 19.5 | 600 | 19.7 | 1.8 | 1 | 0.6 | 20 x 1 |
| 19.5 | 690 | 21.4 | 1.8 | 1 | 0.6 | 21 x 1 |
| 19.5 | 760 | 22.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 27 x 1 |
| 19.5 | 820 | 22.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 30 x 1 |
| 19.5 | 870 | 23.5 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 33 x 1 |
| 19.5 | 980 | 24.9 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 37 x 1 |
| 19.5 | 1110 | 26.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 42 x 1 |
| 19.5 | 1260 | 28.3 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 48 x 1 |
| 19.5 | 1330 | 29 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 52 x 1 |
| 19.5 | 1530 | 31.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 61 x 1 |
| 13.3 | 150 | 9.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 2 x 1.5 |
| 13.3 | 170 | 10 | 1 | 0.7 | 0.6 | 3 x 1.5 |
| 13.3 | 200 | 11.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 4 x 1.5 |
| 13.3 | 230 | 11.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 5 x 1.5 |
| 13.3 | 290 | 13 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 7 x 1.5 |
| 13.3 | 450 | 16.9 | 1.5 | 1 | 0.6 | 10 x 1.5 |
| 13.3 | 490 | 17.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 12 x 1.5 |
| 13.3 | 570 | 18.7 | 1.8 | 1 | 0.6 | 14 x 1.5 |
| 13.3 | 690 | 20.3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 19 x 1.5 |
| 13.3 | 730 | 21.2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 20 x 1.5 |
| 13.3 | 870 | 23.5 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 24 x 1.5 |
| 13.3 | 970 | 24.5 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 27 x 1.5 |
| 13.3 | 1070 | 25.4 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 30 x 1.5 |
| 13.3 | 1140 | 26.2 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 33 x 1.5 |
| 13.3 | 1240 | 27 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 37 x 1.5 |
| 13.3 | 1400 | 29.2 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 42 x 1.5 |
| 13.3 | 1590 | 31.2 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 48 x 1.5 |
| 13.3 | 1690 | 31.9 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 52 x 1.5 |
| 13.3 | 1900 | 33.6 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 61 x 1.5 |
| 7.98 | 200 | 11.1 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 2 x 2.5 |
| 7.98 | 230 | 11.6 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 3 x 2.5 |
| 7.98 | 270 | 12.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 4 x 2.5 |
| 7.98 | 330 | 13.9 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 5 x 2.5 |
| 7.98 | 420 | 15.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 7 x 2.5 |
| 7.98 | 620 | 19.8 | 1.8 | 1 | 0.6 | 10 x 2.5 |
| 7.98 | 690 | 20.3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 12 x 2.5 |
| 7.98 | 760 | 21.2 | 1.8 | 1 | 0.6 | 14 x 2.5 |
| 7.98 | 960 | 23.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 19 x 2.5 |
| 7.98 | 1080 | 25.4 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 20 x 2.5 |
| 7.98 | 1280 | 28.1 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 21 x 2.5 |
| 7.98 | 1370 | 28.6 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 27 x 2.5 |
| 7.98 | 1520 | 30.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 30 x 2.5 |
| 7.98 | 1630 | 31.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 33 x 2.5 |
| 7.98 | 1770 | 32.1 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 37 x 2.5 |
| 7.98 | 2040 | 34.8 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 4 x 2.5 |
| 7.98 | 2310 | 37.1 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 48 x 2.5 |
| 7.98 | 2450 | 38 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 52 x 2.5 |
| 7.98 | 2800 | 40.4 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 61 x 2.5 |






























