کابل نیمه افشان سکتور مسی آرموردار یکی از انواع کابلهای قدرت با کیفیت بالا است که برای انتقال انرژی در شرایط محیطی سخت و خطرات احتمالی طراحی شده است. این کابل با هسته مسی و عایقهای مقاوم در برابر حرارت و ضربه ساخته شده و به دلیل ساختار آرموردار (سپر فلزی) از مقاومت بالایی در برابر آسیبهای مکانیکی برخوردار است. از این کابل معمولاً در سیستمهای برقرسانی صنعتی، ساختمانی و پروژههای عمرانی استفاده میشود که نیاز به ایمنی بالا در برابر عوامل خارجی دارند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | قطر پوشش سيمي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 290 | 13.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1x10RM |
| 1.15 | 370 | 14.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1x16RM |
| 0.727 | 490 | 16.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1x25RM |
| 0.524 | 610 | 17.4 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1x35RM |
| 0.387 | 790 | 19.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1x50RM |
| 0.268 | 1030 | 21.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1x70RM |
| 0.193 | 1350 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1x95RM |
| 0.153 | 1670 | 26.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1x120RM |
| 0.124 | 2000 | 28.1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1x150RM |
| 0.0991 | 2430 | 30.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1x185RM |
| 0.0754 | 3080 | 33.7 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1x240RM |
| 0.0601 | 3860 | 37.6 | 2 | 2 | 1.3 | 2.4 | 1x300RM |
| 0.047 | 4790 | 41.4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 2.6 | 1x400RM |
| 0.0366 | 5980 | 45.2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1x500RM |
| 0.0283 | 7780 | 49.7 | 2.4 | 2 | 1.5 | 2.8 | 1x630RM |
| 0.0221 | 9910 | 55.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 1x800RM |
| 0.0176 | 12250 | 60.7 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 3 | 1x1000RM |
| 12.1 | 350 | 14 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 2×1.5RM |
| 7.41 | 400 | 14.9 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 2×2.5RM |
| 4.61 | 540 | 16.8 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1 | 2x4RM |
| 3.08 | 680 | 18.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 2x6RM |
| 1.8 | 840 | 20.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 2x10RM |
| 1.15 | 1100 | 22.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 2x16RM |
| 0.727 | 1600 | 26.9 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2x25RM |
| 524 | 1900 | 29.2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 2x35RM |
| 0.387 | 2600 | 33.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2x50RM |
| 0.268 | 3400 | 38.1 | 1.9 | 2 | 1.2 | 1.4 | 2x70RM |
| 12.1 | 390 | 14.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 3×1.5RM |
| 7.41 | 460 | 15.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 3×2.5RM |
| 4.61 | 670 | 18.1 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3x4RM |
| 3.08 | 780 | 19.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3x6RM |
| 1.8 | 990 | 21.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3x10RM |
| 1.15 | 1300 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3x16RM |
| 0.727 | 1900 | 28.2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 3x25RM |
| 0.524 | 2400 | 30.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3x35RM |
| 0.387 | 3200 | 35.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 3x50RM |
| 0.268 | 3700 | 36.4 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 3x70SM |
| 0.193 | 4700 | 40.6 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3x95SM |
| 0.153 | 5600 | 43.4 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 3x120SM |
| 0.124 | 7200 | 48.6 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 3x150SM |
| 0.0991 | 8600 | 52.8 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 2 | 3x185SM |
| 0.0754 | 11000 | 58.4 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 3x240SM |
| 0.0601 | 13000 | 63.4 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 3x300SM |
| 0.047 | 16480 | 71.9 | 3.4 | 3.15 | 1.8 | 2.6 | 3x400SM |
| 0.727/1.15 | 2200 | 29.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2/1.0 | 3×25+16RM |
| 0.524/1.15 | 2700 | 32 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2/1.0 | 3×35+16RM |
| 0.387/0.727 | 3800 | 37.8 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3×50+25RM |
| 0.268/0.524 | 4800 | 41.9 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3×70+35RM |
| 0.268/0.524 | 4200 | 38.2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3×70+35RM |
| 0.193/0.387 | 6200 | 47.7 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3×95+50RM |
| 0.193/0.387 | 5400 | 43.2 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3×95+50SM |
| 0.153/0.268 | 6900 | 47.2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3×120+70SM |
| 0.124/0.268 | 8100 | 51.6 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8/1.4 | 3×150+70SM |
| 0.0991/0.193 | 9800 | 56 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.0/1.6 | 3×185+95SM |
| 0.754/0.153 | 12000 | 62.2 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.2/1.6 | 3×240+120SM |
| 0.0601/0.124 | 14490 | 68 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 2.4/1.8 | 3×300-150RM |
| 12.1 | 440 | 15.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 4×1.5RM |
| 7.41 | 530 | 16.4 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 4×2.5SM |
| 4.61 | 770 | 19.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 4x4SM |
| 3.08 | 920 | 20.7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 4x6RM |
| 1.8 | 1200 | 22.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 4x10RM |
| 1.15 | 1700 | 26.4 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1 | 4x16RM |
| 0.727 | 2400 | 30.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 4x25RM |
| 0.524 | 2900 | 33.7 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 4x35RM |
| 0.387 | 4200 | 40 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 4x50RM |
| 0.268 | 4600 | 39.4 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 4x70SM |
| 0.193 | 6300 | 45.4 | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 4x95SM |
| 0.153 | 7500 | 48.8 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 4x120SM |
| 0.124 | 9000 | 53 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 4x150SM |
| 0.0991 | 11000 | 57.6 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2 | 4x185SM |
| 0.0754 | 14000 | 64.2 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 4x240SM |
| 0.0601 | 16000 | 69.8 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 4x300SM |
| 12.1 | 490 | 16.1 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 5×1.5RM |
| 7.41 | 570 | 17.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 5×2.5RM |
| 4.61 | 860 | 20.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 5x4RM |
| 3.08 | 1030 | 21.7 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 5x6RM |
| 1.83 | 1500 | 25.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | 5x10RM |
| 1.15 | 1960 | 28 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1 | 5x16RM |
| 0.727 | 2720 | 32.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 5x25RM |
| 0.524 | 3680 | 37.1 | 2 | 2 | 1.3 | 1.2 | 5x35RM |
| 0.387 | 4640 | 42.2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.4 | 5x50RM |
| 12.1 | 550 | 17 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 7×1.5RM |
| 12.1 | 880 | 21.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 12×1.5RM |
| 7.41 | 1070 | 23 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.8 | 12×2.5RM |
| 12.1 | 1310 | 24.9 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 19×1.5RM |
| 7.41 | 1600 | 27 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 19×2.5RM |
| 4.61 | 2200 | 31.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1 | 19x4RM |
| 12.1 | 1630 | 28 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 24×1.5RM |
| 7.41 | 2030 | 30.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 24×2.5Rm |
| 12.1 | 1760 | 29.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 30×1.5RM |
| 7.41 | 2220 | 32.4 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 30×2.5RM |
| 12.1 | 2140 | 32.5 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 40×1.5RM |
| 7.41 | 2990 | 36.8 | 2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 40×2.5RM |
| 12.1 | 2880 | 37.4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.8 | 50×1.5RM |
| 7.41 | 3590 | 41.1 | 2.2 | 2 | 1.3 | 0.8 | 50×2.5Rm |
| 12.1 | 3200 | 39.2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 8 | 61×1.5RM |
| 7.41 | 4100 | 43.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 61×2.5RM |






























