کابلهای افشان دو رشته با مقطع عرضی ۰.۵ تا ۵۰۰ میلیمتر مربع، انتخابی مناسب برای پروژههای ساختمانی و سیستمهای تأسیسات الکتریکی به شمار میآیند. این کابلها با بهرهگیری از کیفیت ساخت بالا، اطمینان و عملکرد قابل اعتمادی را در استفادههای مختلف فراهم میکنند و قادرند نیازهای متنوع پروژههای صنعتی و عمرانی را به بهترین نحو برطرف نمایند.
| مقاومت DC (Ω/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 7.5 | 3.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2×1 |
| 13.2 | 10.5 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2×1.5 |
| 8.3 | 14.5 | 4.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2×2.5 |
| 5.2 | 21.5 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2×4 |
| 3.8 | 32.5 | 5.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 2×6 |
| 2.5 | 47.5 | 6.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 2×10 |
| 1.6 | 72.5 | 7.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 2×16 |
| 1.0 | 115 | 8.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 2×25 |
| 0.75 | 155 | 9.6 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 2×35 |
| 0.55 | 210 | 10.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 2×50 |
| 0.45 | 280 | 12.0 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 2×70 |
| 0.35 | 355 | 13.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 2×95 |
| 0.28 | 435 | 14.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2×120 |
| 0.22 | 520 | 15.5 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2×150 |
| 0.17 | 635 | 17.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2×185 |
| 0.14 | 745 | 18.5 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2×240 |
| 0.11 | 875 | 20.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2×300 |
| 0.09 | 1025 | 22.0 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2×400 |
| 0.08 | 1175 | 23.5 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 2×500 |






























