کابل نیمهافشان مسی ۱ رشته آرموردار، محصولی قدرتمند و ایمن برای انتقال جریان برق در محیطهای صنعتی و شرایط سخت است. این کابل با داشتن هادی مسی خالص، عملکردی پایدار و با راندمان بالا ارائه میدهد. لایه آرمور مقاوم آن، حفاظت کاملی در برابر ضربههای مکانیکی، فشارهای خارجی و نفوذ جوندگان فراهم میکند. ساختار نیمهافشان کابل، انعطافپذیری مناسبی برای نصب آسان در مسیرهای پیچیده ایجاد کرده و آن را به گزینهای ایدهآل برای پروژههای حساس و حرفهای تبدیل میکند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | قطر پوشش سيمي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 | 290 | 13.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 x 10 RM |
| 1.15 | 370 | 14.6 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 x 16 RM |
| 0.727 | 490 | 16.3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 x 25 RM |
| 0.524 | 610 | 17.4 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 x 35 RM |
| 0.387 | 790 | 19.6 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 x 50 RM |
| 0.268 | 1030 | 21.4 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 x 70 RM |
| 0.193 | 1350 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1 x 95 RM |
| 0.153 | 1670 | 26.2 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1 x 120 RM |
| 0.124 | 2000 | 28.1 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1 x 150 RM |
| 0.0991 | 2430 | 30.5 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1 x 185 RM |
| 0.0754 | 3080 | 33.7 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 1 x 240 RM |
| 0.0601 | 3860 | 37.6 | 2 | 2 | 1.3 | 2.4 | 1 x 300 RM |
| 0.047 | 4790 | 41.4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 2.6 | 1 x 400 RM |
| 0.0366 | 5980 | 45.2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1 x 500 RM |
| 0.0283 | 7780 | 49.7 | 2.4 | 2 | 1.5 | 2.8 | 1 x 630 RM |
| 0.0221 | 9910 | 55.3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 1 x 800 RM |
| 0.0176 | 12250 | 60.7 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 3 | 1 x 1000 RM |






























