کابل کنترل نیمه افشان مسی، یک گزینه عالی برای انتقال سیگنالهای کنترلی و برق در محیطهای صنعتی و تجاری است. این کابل با هادی مسی با کیفیت، قادر است جریانهای الکتریکی را با کمترین افت ولتاژ و بدون ایجاد نویز انتقال دهد. طراحی نیمه افشان آن، به کابل انعطافپذیری بالا و قابلیت نصب آسان در مسیرهای پیچیده و محدود میدهد. این ویژگیها همراه با مقاومت بالا در برابر آسیبهای فیزیکی، موجب شده است که کابل کنترل نیمه افشان مسی به یکی از انتخابهای مناسب برای پروژههای حساس و تجهیزات صنعتی تبدیل شود.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 45 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 2 x 0.5 |
| 39 | 55 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 3 x 0.5 |
| 39 | 65 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 4 x 0.5 |
| 39 | 75 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 5 x 0.5 |
| 39 | 11 | 8.5 | 1 | 0.6 | 7 x 0.5 |
| 39 | 160 | 11 | 1.2 | 0.6 | 10 x 0.5 |
| 39 | 180 | 11.4 | 1.2 | 0.6 | 12 x 0.5 |
| 39 | 200 | 11.9 | 1.2 | 0.6 | 14 x 0.5 |
| 39 | 250 | 13.2 | 1.2 | 0.6 | 19 x 0.5 |
| 39 | 260 | 13.9 | 1.2 | 0.6 | 20 x 0.5 |
| 39 | 310 | 15.3 | 1.2 | 0.6 | 24 x 0.5 |
| 39 | 360 | 16.3 | 1.5 | 0.6 | 27 x 0.5 |
| 39 | 390 | 16.8 | 1.5 | 0.6 | 30 x 0.5 |
| 39 | 420 | 17.5 | 1.5 | 0.6 | 33 x 0.5 |
| 39 | 490 | 18.7 | 1.8 | 0.6 | 37 x 0.5 |
| 39 | 550 | 20 | 1.8 | 0.6 | 42 x 0.5 |
| 39 | 610 | 21.2 | 1.8 | 0.6 | 48 x 0.5 |
| 39 | 650 | 21.7 | 1.8 | 0.6 | 52 x 0.5 |
| 39 | 740 | 23 | 1.8 | 0.6 | 61 x 1 |
| 26 | 55 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 2 x 0.75 |
| 26 | 65 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3 x 0.75 |
| 26 | 80 | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 4 x 0.75 |
| 26 | 100 | 8.3 | 1 | 0.6 | 5 x 0.75 |
| 26 | 130 | 9 | 1 | 0.6 | 7 x 0.75 |
| 26 | 190 | 11.8 | 1.2 | 0.6 | 10 x 0.75 |
| 26 | 210 | 12.1 | 1.2 | 0.6 | 12 x 0.75 |
| 26 | 240 | 12.7 | 1.2 | 0.6 | 14 x 0.75 |
| 26 | 310 | 14.1 | 1.2 | 0.6 | 19 x 0.75 |
| 26 | 320 | 14.8 | 1.2 | 0.6 | 20 x 0.75 |
| 26 | 410 | 17 | 1.5 | 0.6 | 24 x 0.75 |
| 26 | 440 | 17.4 | 1.5 | 0.6 | 27 x 0.75 |
| 26 | 480 | 18 | 1.5 | 0.6 | 30 x 0.75 |
| 26 | 550 | 19.3 | 1.8 | 0.6 | 33 x 0.75 |
| 26 | 600 | 20 | 1.8 | 0.6 | 37 x 0.75 |
| 26 | 670 | 21.4 | 1.8 | 0.6 | 42 x 0.75 |
| 26 | 750 | 22.6 | 1.8 | 0.6 | 48 x 0.75 |
| 26 | 800 | 23.2 | 1.8 | 0.6 | 52 x 0.75 |
| 26 | 950 | 25.2 | 2.1 | 0.6 | 61 x 0.75 |
| 19.5 | 65 | 6.6 | 0.8 | 0.6 | 2 x 1 |
| 19.5 | 75 | 7 | 0.8 | 0.6 | 3 x 1 |
| 19.5 | 90 | 7.6 | 0.8 | 0.6 | 4 x 1 |
| 19.5 | 120 | 8.8 | 1 | 0.6 | 5 x 1 |
| 19.5 | 150 | 9.5 | 1 | 0.6 | 7 x 1 |
| 19.5 | 220 | 12.4 | 1.2 | 0.6 | 10 x 1 |
| 19.5 | 250 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 12 x 1 |
| 19.5 | 280 | 13.4 | 1.2 | 0.6 | 14 x 1 |
| 19.5 | 360 | 14.9 | 1.2 | 0.6 | 19 x 1 |
| 19.5 | 400 | 16.3 | 1.5 | 0.6 | 20 x 1 |
| 19.5 | 480 | 18 | 1.5 | 0.6 | 24 x 1 |
| 19.5 | 540 | 19 | 1.8 | 0.6 | 27 x 1 |
| 19.5 | 590 | 19.6 | 1.8 | 0.6 | 30 x 1 |
| 19.5 | 640 | 20.3 | 1.8 | 0.6 | 33 x 1 |
| 19.5 | 700 | 21.1 | 1.8 | 0.6 | 37 x 1 |
| 19.5 | 790 | 22.6 | 1.8 | 0.6 | 42 x 1 |
| 19.5 | 920 | 24.5 | 2.1 | 0.6 | 48 x 1 |
| 19.5 | 980 | 25.2 | 2.1 | 0.6 | 52 x 1 |
| 19.5 | 1100 | 26.7 | 2.1 | 0.6 | 61 x 1 |
| 13.3 | 80 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 2 x 1.5 |
| 13.3 | 95 | 7.6 | 0.8 | 0.6 | 3 x 1.5 |
| 13.3 | 120 | 8.7 | 1 | 0.6 | 4 x 1.5 |
| 13.3 | 150 | 9.5 | 1 | 0.6 | 5 x 1.5 |
| 13.3 | 200 | 10.8 | 1.2 | 0.6 | 7 x 1.5 |
| 13.3 | 280 | 13.5 | 1.2 | 0.6 | 10 x 1.5 |
| 13.3 | 320 | 13.9 | 1.2 | 0.6 | 12 x 1.5 |
| 13.3 | 360 | 14.7 | 1.2 | 0.6 | 14 x 1.5 |
| 13.3 | 490 | 16.9 | 1.5 | 0.6 | 19 x 1.5 |
| 13.3 | 510 | 17.8 | 1.5 | 0.6 | 20 x 1.5 |
| 13.3 | 640 | 20.3 | 1.8 | 0.6 | 24 x 1.5 |
| 13.3 | 700 | 20.7 | 1.8 | 0.6 | 27 x 1.5 |
| 13.3 | 780 | 21.4 | 1.8 | 0.6 | 30 x 1.5 |
| 13.3 | 820 | 22.2 | 1.8 | 0.6 | 33 x 1.5 |
| 13.3 | 900 | 23 | 1.8 | 0.6 | 37 x 1.5 |
| 13.3 | 1000 | 25.4 | 2.1 | 0.6 | 42 x 1.5 |
| 13.3 | 1200 | 26.8 | 2.1 | 0.6 | 48 x 1.5 |
| 13.3 | 1300 | 27.5 | 2.1 | 0.6 | 52 x 1.5 |
| 13.3 | 1400 | 29.2 | 2.1 | 0.6 | 61 x 1.5 |
| 7.98 | 120 | 8.7 | 1 | 0.7 | 2 x 2.5 |
| 7.98 | 140 | 9.2 | 1 | 0.7 | 3 x 2.5 |
| 7.98 | 180 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 7 x 2.5 |
| 7.98 | 220 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 2 x 2.5 |
| 7.98 | 280 | 12.5 | 1.2 | 0.7 | 7 x 2.5 |
| 7.98 | 420 | 16.4 | 1.5 | 0.7 | 10x 2.5 |
| 7.98 | 480 | 19.9 | 1.5 | 0.7 | 12 x 2.5 |
| 7.98 | 540 | 17.8 | 1.5 | 0.7 | 14 x 2.5 |
| 7.98 | 730 | 20.4 | 1.8 | 0.7 | 19 x 2.5 |
| 7.98 | 760 | 21.4 | 1.8 | 0.7 | 20 x 2.5 |
| 7.98 | 940 | 24.3 | 2.1 | 0.7 | 24 x 2.5 |
| 7.98 | 1000 | 24.8 | 2.1 | 0.7 | 27 x 2.5 |
| 7.98 | 1100 | 25.7 | 2.1 | 0.7 | 30 x 2.5 |
| 7.98 | 1200 | 26.7 | 2.1 | 0.7 | 33 x 2.5 |
| 7.98 | 1300 | 27.7 | 2.1 | 0.7 | 37 x 2.5 |
| 7.98 | 1500 | 30.4 | 2.4 | 0.7 | 42 x 2.5 |
| 7.98 | 1700 | 32.1 | 2.4 | 0.7 | 48 x 2.5 |
| 7.98 | 1900 | 33 | 2.4 | 0.7 | 52 x 2.5 |
| 7.98 | 2200 | 35.6 | 2.7 | 0.7 | 61 x 2.5 |






























