کابل کنترل نیمه افشان مسی، یک گزینه عالی برای انتقال سیگنالهای کنترلی و برق در محیطهای صنعتی و تجاری است. این کابل با هادی مسی با کیفیت، قادر است جریانهای الکتریکی را با کمترین افت ولتاژ و بدون ایجاد نویز انتقال دهد. طراحی نیمه افشان آن، به کابل انعطافپذیری بالا و قابلیت نصب آسان در مسیرهای پیچیده و محدود میدهد. این ویژگیها همراه با مقاومت بالا در برابر آسیبهای فیزیکی، موجب شده است که کابل کنترل نیمه افشان مسی به یکی از انتخابهای مناسب برای پروژههای حساس و تجهیزات صنعتی تبدیل شود.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹ | ۴۵ | ۵.۹ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۵۵ | ۶.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳ x 0.5 |
| ۳۹ | ۶۵ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۷۵ | ۷.۵ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۵ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۱ | ۸.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۷ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۶۰ | ۱۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۸۰ | ۱۱.۴ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۲۰۰ | ۱۱.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۲۵۰ | ۱۳.۲ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹ x 0.5 |
| ۳۹ | ۲۶۰ | ۱۳.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۳۱۰ | ۱۵.۳ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۳۶۰ | ۱۶.۳ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۷ x 0.5 |
| ۳۹ | ۳۹۰ | ۱۶.۸ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۴۲۰ | ۱۷.۵ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۳ x 0.5 |
| ۳۹ | ۴۹۰ | ۱۸.۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۷ x 0.5 |
| ۳۹ | ۵۵۰ | ۲۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۶۱۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۸ x 0.5 |
| ۳۹ | ۶۵۰ | ۲۱.۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۵۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۷۴۰ | ۲۳ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۶۱ x 1 |
| ۲۶ | ۵۵ | ۶.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۶۵ | ۶.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳ x 0.75 |
| ۲۶ | ۸۰ | ۷.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۰۰ | ۸.۳ | ۱ | ۰.۶ | ۵ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۳۰ | ۹ | ۱ | ۰.۶ | ۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۹۰ | ۱۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۲۱۰ | ۱۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۲۴۰ | ۱۲.۷ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۳۱۰ | ۱۴.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹ x 0.75 |
| ۲۶ | ۳۲۰ | ۱۴.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۴۱۰ | ۱۷ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۴۴۰ | ۱۷.۴ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۴۸۰ | ۱۸ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۵۵۰ | ۱۹.۳ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۳ x 0.75 |
| ۲۶ | ۶۰۰ | ۲۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۶۷۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۷۵۰ | ۲۲.۶ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۸ x 0.75 |
| ۲۶ | ۸۰۰ | ۲۳.۲ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۵۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۹۵۰ | ۲۵.۲ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۶۱ x 0.75 |
| ۱۹.۵ | ۶۵ | ۶.۶ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۷۵ | ۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۹۰ | ۷.۶ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۲۰ | ۸.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۵ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۵۰ | ۹.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۲۲۰ | ۱۲.۴ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۲۵۰ | ۱۲.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۲۸۰ | ۱۳.۴ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۳۶۰ | ۱۴.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۴۰۰ | ۱۶.۳ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۴۸۰ | ۱۸ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۴ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۵۴۰ | ۱۹ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۲۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۵۹۰ | ۱۹.۶ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۶۴۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۳ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۷۰۰ | ۲۱.۱ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۷۹۰ | ۲۲.۶ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۹۲۰ | ۲۴.۵ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۴۸ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۹۸۰ | ۲۵.۲ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۵۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۱۰۰ | ۲۶.۷ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۶۱ x 1 |
| ۱۳.۳ | ۸۰ | ۷.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۹۵ | ۷.۶ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۲۰ | ۸.۷ | ۱ | ۰.۶ | ۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۵۰ | ۹.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۵ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۲۰۰ | ۱۰.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۲۸۰ | ۱۳.۵ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۳۲۰ | ۱۳.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۳۶۰ | ۱۴.۷ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۴۹۰ | ۱۶.۹ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۱۹ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۵۱۰ | ۱۷.۸ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۶۴۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۲۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۷۰۰ | ۲۰.۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۲۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۷۸۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۸۲۰ | ۲۲.۲ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۳ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۹۰۰ | ۲۳ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۰۰۰ | ۲۵.۴ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۴۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۲۰۰ | ۲۶.۸ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۴۸ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۳۰۰ | ۲۷.۵ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۵۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۴۰۰ | ۲۹.۲ | ۲.۱ | ۰.۶ | ۶۱ x 1.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۲۰ | ۸.۷ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۴۰ | ۹.۲ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۸۰ | ۱۰.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۲۰ | ۱۱.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۸۰ | ۱۲.۵ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۴۲۰ | ۱۶.۴ | ۱.۵ | ۰.۷ | 10x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۴۸۰ | ۱۹.۹ | ۱.۵ | ۰.۷ | ۱۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۵۴۰ | ۱۷.۸ | ۱.۵ | ۰.۷ | ۱۴ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۷۳۰ | ۲۰.۴ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۱۹ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۷۶۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۰.۷ | ۲۰ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۹۴۰ | ۲۴.۳ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۲۴ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۰۰۰ | ۲۴.۸ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۲۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۱۰۰ | ۲۵.۷ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۳۰ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۲۰۰ | ۲۶.۷ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۳۳ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۳۰۰ | ۲۷.۷ | ۲.۱ | ۰.۷ | ۳۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۵۰۰ | ۳۰.۴ | ۲.۴ | ۰.۷ | ۴۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۷۰۰ | ۳۲.۱ | ۲.۴ | ۰.۷ | ۴۸ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۹۰۰ | ۳۳ | ۲.۴ | ۰.۷ | ۵۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۲۰۰ | ۳۵.۶ | ۲.۷ | ۰.۷ | ۶۱ x 2.5 |

































