کابل نیمهافشان مسی ۳ رشته آرموردار، محصولی با دوام و ایمنی بالا است که برای کاربردهای صنعتی و محیطهای خشن طراحی شده است. این کابل با استفاده از هادی مسی باکیفیت، انتقال جریان را با کمترین افت تضمین میکند. لایه آرمور مستحکم آن، محافظت کامل در برابر ضربههای مکانیکی، جوندگان و آسیبهای محیطی را فراهم میآورد. طراحی سه رشتهای، انعطافپذیری مناسب و مقاومت بالا در برابر شرایط سخت، این کابل را به انتخابی قابل اعتماد برای پروژههای حرفهای تبدیل کرده است.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | قطر پوشش سيمي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 | 460 | 15.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 3 x 2.5 RM |
| 4.61 | 670 | 18.1 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3 x 4 RM |
| 3.08 | 780 | 19.3 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3 x 6 RM |
| 1.8 | 990 | 21.2 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3 x 10 RM |
| 1.15 | 1300 | 23.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 1 | 3 x 16 RM |
| 0.727 | 1900 | 28.2 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 3 x 25 RM |
| 0.524 | 2400 | 30.9 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 3 x 35 RM |
| 0.387 | 3200 | 35.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 3 x 50 RM |
| 0.268 | 3700 | 36.4 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 3 x 70 SM |
| 0.193 | 4700 | 40.6 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3 x 95 SM |
| 0.153 | 5600 | 43.4 | 2.4 | 2 | 1.4 | 1.6 | 3 x 120 SM |
| 0.124 | 7200 | 48.6 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 3 x 150 SM |
| 0.0991 | 8600 | 52.8 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 2 | 3 x 185 SM |
| 0.0754 | 11000 | 58.4 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 3 x 240 SM |
| 0.0601 | 13000 | 63.4 | 3 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 3 x 300 SM |
| 0.047 | 16480 | 71.9 | 3.4 | 3.15 | 1.8 | 2.6 | 3 x 400 SM |
| 0.727/1.15 | 2200 | 29.7 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2/1.0 | 3 x 25+16 RM |
| 0.524/1.15 | 2700 | 32 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2/1.0 | 3 x 35+16 RM |
| 0.387/0.727 | 3800 | 37.8 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3 x 50+25 RM |
| 0.268/0.524 | 4800 | 41.9 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3 x 70+35 RM |
| 0.268/0.524 | 4200 | 38.2 | 2.1 | 2 | 1.2 | 1.4/1.2 | 3 x 70+35 RM |
| 0.193/0.387 | 6200 | 47.7 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3 x 95+50 RM |
| 0.193/0.387 | 5400 | 43.2 | 2.3 | 2 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3 x 95+50 SM |
| 0.153/0.268 | 6900 | 47.2 | 2.5 | 2.5 | 1.4 | 1.6/1.4 | 3 x 120+70 SM |
| 0.124/0.268 | 8100 | 51.6 | 2.6 | 2.5 | 1.4 | 1.8/1.4 | 3 x 150+70 SM |
| 0.0991/0.193 | 9800 | 56 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.0/1.6 | 3 x 185+95 SM |
| 0.754/0.153 | 12000 | 62.2 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.2/1.6 | 3 x 240+120 SM |
| 0.0601/0.124 | 14490 | 68 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 2.4/1.8 | 3 x 300-150 RM |






























