کابل کنترل مفتولی مسی گزینهای عالی برای انتقال سیگنالها و دادهها در سیستمهای صنعتی و اتوماسیون است. این کابل با هادیهای مسی با کیفیت بالا و ساختار مفتولی، انتقال اطلاعات را با کمترین افت ولتاژ و بالاترین دقت ممکن انجام میدهد. طراحی آن بهگونهای است که حتی در شرایط محیطی سخت، مانند رطوبت و حرارت، عملکرد مطلوب خود را حفظ میکند. کابل کنترل مفتولی مسی به دلیل مقاومت بالا در برابر آسیبهای مکانیکی و شرایط آب و هوایی دشوار، برای استفاده در پروژههای حساس و صنعتی بسیار مناسب است. این کابل با بهرهگیری از عایقهای مقاوم و انعطافپذیری کافی، نصب آسان و عملکرد پایدار را تضمین میکند.
| مقاومت DC در دمای 20 درجه سانتیگراد | وزن کل (kg/km) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 45 | 5.9 | 0.8 | 0.6 | 2×0.5 |
| 39 | 55 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 3×0.5 |
| 39 | 65 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 4x.0.5 |
| 39 | 75 | 7.5 | 0.8 | 0.6 | 5x.05 |
| 39 | 11 | 8.5 | 1.0 | 0.6 | 7×0.5 |
| 39 | 160 | 11.0 | 1.2 | 0.6 | 10×0.5 |
| 39 | 180 | 11.4 | 1.2 | 0.6 | 12×0.5 |
| 39 | 200 | 11.9 | 1.2 | 0.6 | 14×0.5 |
| 39 | 250 | 13.2 | 1.2 | 0.6 | 19×0.5 |
| 39 | 260 | 13.9 | 1.2 | 0.6 | 20×0.5 |
| 39 | 310 | 15.3 | 1.2 | 0.6 | 24×0.5 |
| 39 | 360 | 16.3 | 1.5 | 0.6 | 27×0.5 |
| 39 | 390 | 16.8 | 1.5 | 0.6 | 30×0.5 |
| 39 | 420 | 17.5 | 1.5 | 0.6 | 33×0.5 |
| 39 | 490 | 18.7 | 1.8 | 0.6 | 37×0.5 |
| 39 | 550 | 20.0 | 1.8 | 0.6 | 42×0.5 |
| 39 | 610 | 21.2 | 1.8 | 0.6 | 48×0.5 |
| 39 | 650 | 21.7 | 1.8 | 0.6 | 52×0.5 |
| 39 | 740 | 23.0 | 1.8 | 0.6 | 61×1 |
| 26 | 55 | 6.3 | 0.8 | 0.6 | 2×0.75 |
| 26 | 65 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 3×0.75 |
| 26 | 80 | 7.3 | 0.8 | 0.6 | 4×0.75 |
| 26 | 100 | 8.3 | 1.0 | 0.6 | 5×0.75 |
| 26 | 130 | 9.0 | 1.0 | 0.6 | 7×0.75 |
| 26 | 190 | 11.8 | 1.2 | 0.6 | 10×0.75 |
| 26 | 210 | 12.1 | 1.2 | 0.6 | 12×0.75 |
| 26 | 240 | 12.7 | 1.2 | 0.6 | 14×0.75 |






























