کابل کنترل مفتولی مسی گزینهای عالی برای انتقال سیگنالها و دادهها در سیستمهای صنعتی و اتوماسیون است. این کابل با هادیهای مسی با کیفیت بالا و ساختار مفتولی، انتقال اطلاعات را با کمترین افت ولتاژ و بالاترین دقت ممکن انجام میدهد. طراحی آن بهگونهای است که حتی در شرایط محیطی سخت، مانند رطوبت و حرارت، عملکرد مطلوب خود را حفظ میکند. کابل کنترل مفتولی مسی به دلیل مقاومت بالا در برابر آسیبهای مکانیکی و شرایط آب و هوایی دشوار، برای استفاده در پروژههای حساس و صنعتی بسیار مناسب است. این کابل با بهرهگیری از عایقهای مقاوم و انعطافپذیری کافی، نصب آسان و عملکرد پایدار را تضمین میکند.
| مقاومت DC در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | وزن کل (kg/km) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹ | ۴۵ | ۵.۹ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲×۰.۵ |
| ۳۹ | ۵۵ | ۶.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳×۰.۵ |
| ۳۹ | ۶۵ | ۶.۸ | ۰.۸ | ۰.۶ | 4x.0.5 |
| ۳۹ | ۷۵ | ۷.۵ | ۰.۸ | ۰.۶ | 5x.05 |
| ۳۹ | ۱۱ | ۸.۵ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷×۰.۵ |
| ۳۹ | ۱۶۰ | ۱۱.۰ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰×۰.۵ |
| ۳۹ | ۱۸۰ | ۱۱.۴ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲×۰.۵ |
| ۳۹ | ۲۰۰ | ۱۱.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴×۰.۵ |
| ۳۹ | ۲۵۰ | ۱۳.۲ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹×۰.۵ |
| ۳۹ | ۲۶۰ | ۱۳.۹ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰×۰.۵ |
| ۳۹ | ۳۱۰ | ۱۵.۳ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۴×۰.۵ |
| ۳۹ | ۳۶۰ | ۱۶.۳ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۲۷×۰.۵ |
| ۳۹ | ۳۹۰ | ۱۶.۸ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۰×۰.۵ |
| ۳۹ | ۴۲۰ | ۱۷.۵ | ۱.۵ | ۰.۶ | ۳۳×۰.۵ |
| ۳۹ | ۴۹۰ | ۱۸.۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۳۷×۰.۵ |
| ۳۹ | ۵۵۰ | ۲۰.۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۲×۰.۵ |
| ۳۹ | ۶۱۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۴۸×۰.۵ |
| ۳۹ | ۶۵۰ | ۲۱.۷ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۵۲×۰.۵ |
| ۳۹ | ۷۴۰ | ۲۳.۰ | ۱.۸ | ۰.۶ | ۶۱×۱ |
| ۲۶ | ۵۵ | ۶.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۲×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۶۵ | ۶.۷ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۳×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۸۰ | ۷.۳ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۱۰۰ | ۸.۳ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۵×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۱۳۰ | ۹.۰ | ۱.۰ | ۰.۶ | ۷×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۱۹۰ | ۱۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۰×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۲۱۰ | ۱۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۲×۰.۷۵ |
| ۲۶ | ۲۴۰ | ۱۲.۷ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۴×۰.۷۵ |

































