کابلهای نیمهافشان سکتور آلومینیومی، محصولاتی با کیفیت و عملکرد بالا هستند که برای انتقال برق در پروژههای مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی شدهاند. این کابلها با هادیهای آلومینیومی خالص، رسانایی مناسب و وزن سبکتری را نسبت به کابلهای مسی فراهم میکنند. ساختار نیمهافشان آنها، انعطافپذیری بالایی ارائه میدهد و نصب را در فضاهای محدود و پیچیده آسانتر میکند. طراحی سکتور این کابلها، عملکرد بهینه را در استفادههای صنعتی و زیرساختی تضمین میکند، در حالی که روکش مقاوم آنها از آسیبهای محیطی و فیزیکی محافظت میکند.
| مقاومت DC (?/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 | 60 | 6.3 | 1.4 | – | 0.7 | 1 x 2.5 RM |
| 4.61 | 80 | 6.8 | 1.4 | – | 0.7 | 1 x 4 RM |
| 3.08 | 100 | 7.4 | 1.4 | – | 0.7 | 1 x 6 RM |
| 1.83 | 150 | 8.3 | 1.4 | – | 0.7 | 1 x 10 RM |
| 1.15 | 210 | 9.4 | 1.4 | – | 0.7 | 1 x 16 RM |
| 0.727 | 320 | 11.1 | 1.4 | – | 0.9 | 1 x 25 RM |
| 0.524 | 420 | 12.2 | 1.4 | – | 0.9 | 1 x 35 RM |
| 0.387 | 580 | 14 | 1.4 | – | 1 | 1 x 50 RM |
| 0.268 | 780 | 15.9 | 1.4 | – | 1.1 | 1 x 70 RM |
| 0.193 | 1000 | 17.9 | 1.5 | – | 1.1 | 1 x 95 RM |
| 0.153 | 1300 | 19.7 | 1.5 | – | 1.2 | 1 x 120 RM |
| 0.124 | 1600 | 22 | 1.6 | – | 1.4 | 1 x 150RM |
| 0.0991 | 2000 | 24.2 | 1.6 | – | 1.6 | 1 x 185 RM |
| 0.754 | 2500 | 27 | 1.7 | – | 1.7 | 1 x 240 RM |
| 0.0601 | 3100 | 29.8 | 1.8 | – | 1.8 | 1 x 300 RM |
| 0.047 | 4200 | 33.8 | 1.9 | – | 2 | 1 x 400 RM |
| 0.0366 | 5200 | 37.5 | 2 | – | 2.2 | 1 x 500 RM |
| 0.0283 | 6700 | 41.8 | 2.2 | – | 2.4 | 1 x 630 RM |
| 0.0221 | 8500 | 46.6 | 2.3 | – | 2.6 | 1 x 800 RM |
| 0.0176 | 11000 | 51.6 | 2.4 | – | 2.8 | 1 x 1000 RM |
| 12.1 | 180 | 11.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 1.5 RM |
| 7.41 | 220 | 12.5 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 2.5 RM |
| 4.61 | 280 | 13.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 4 RM |
| 30.8 | 340 | 14.7 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 6 RM |
| 1.83 | 470 | 16.5 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 10 RM |
| 1.15 | 650 | 18.7 | 1.8 | 1 | 0.7 | 2 x 16 RM |
| 0.727 | 950 | 22.1 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2 x 25 RM |
| 0.524 | 1200 | 24.4 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2 x 35 RM |
| 0.387 | 1700 | 28 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2 x 50 RM |
| 0.268 | 2200 | 31.7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 2 x 70 RM |
| 12.1 | 200 | 12.1 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 1.5 RM |
| 7.41 | 250 | 13 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 2.5 RM |
| 4.61 | 320 | 14.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 4 RM |
| 3.08 | 410 | 15.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 6 RM |
| 1.83 | 570 | 17.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 10 RM |
| 1.15 | 810 | 19.7 | 1.8 | 1 | 0.7 | 3 x 16 RM |
| 0.727 | 1200 | 23.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 3 x 25 RM |
| 0.524 | 1600 | 25.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 3 x 35 RM |
| 0.387 | 2100 | 29.7 | 1.8 | 1 | 1 | 3 x 50 RM |
| 0.387 | 1700 | 24 | 1.8 | – | 1 | 3 x 50 SM |
| 0.268 | 2900 | 33.9 | 1.9 | 1 | 1.1 | 3 x 70 RM |
| 0.268 | 2300 | 27.7 | 1.9 | – | 1.1 | 3 x 70 SM |
| 0.193 | 3800 | 38.4 | 2 | 1.2 | 1.1 | 3 x 95 RM |
| 0.193 | 3000 | 30.7 | 2 | 1.2 | 1.1 | 3 x 95 SM |
| 0.153 | 4700 | 42.5 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 3 x 120 RM |
| 0.153 | 3800 | 33.8 | 2.1 | – | 1.2 | 3 x 120 SM |
| 0.124 | 4800 | 38 | 2.3 | – | 1.4 | 3 x 150 RM |
| 0.0991 | 5800 | 42 | 2.4 | – | 1.6 | 3 x 150 SM |
| 0.754 | 7500 | 46.9 | 2.6 | – | 1.7 | 3 x 240 SM |
| 0.0601 | 9300 | 51.4 | 2.8 | – | 1.8 | 3 x 300 SM |
| 0.727/1.15 | 1400 | 24.4 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 3 x 25+16 RM |
| 0.524/1.15 | 1700 | 26.5 | 1.8 | 1 | 0.9/0.7 | 3 x 35+16 RM |
| 0.387/0.727 | 2400 | 30.8 | 1.8 | 1 | 1.0/0.9 | 3 x 50+25 RM |
| 0.268/0.524 | 3300 | 35.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1/0.9 | 3 x 70+35 RM |
| 0.268/0.524 | 2600 | 29.5 | 1.9 | – | 1.1/0.9 | 3 x 70+35 SM |
| 0.193/0.387 | 4400 | 40.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1/1.0 | 3 x 95+50 RM |
| 0.193/0.387 | 3600 | 33.3 | 2.1 | – | 1.1/1.0 | 3 x 95+50 SM |
| 0.153/0.268 | 4500 | 36.6 | 2.2 | – | 1.2/1.1 | 3 x 120+70 SM |
| 0.124/0.268 | 5500 | 40.8 | 2.3 | – | 1.4/1.1 | 3 x 150+70 SM |
| 0.0991/0.193 | 6800 | 45.2 | 2.5 | – | 1.6/1.1 | 3 x 185+95 SM |
| 0.754/0.153 | 8700 | 50.7 | 2.7 | – | 1.7/1.2 | 3 x 240+120 SM |
| 12.1 | 230 | 12.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 1.5 RM |
| 7.41 | 290 | 13.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 2.5 RM |
| 4.61 | 380 | 15.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 4 RM |
| 3.08 | 490 | 16.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 6 RM |
| 1.83 | 700 | 18.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 10 RM |
| 1.15 | 1000 | 21.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 4 x 16 RM |
| 0.727 | 1500 | 25.5 | 1.8 | 1 | 0.9 | 4 x 25 RM |
| 0.524 | 2000 | 28.3 | 1.8 | 1 | 0.9 | 4 x 35 RM |
| 0.387 | 2700 | 32.8 | 1.9 | 1 | 1 | 4 x 50 RM |
| 0.387 | 2200 | 26.6 | 1.9 | – | 1 | 4 x 50 SM |
| 0.268 | 3700 | 37.9 | 2 | 1.2 | 1.1 | 4 x 70 RM |
| 0.268 | 3000 | 30.7 | 2 | – | 1.1 | 4 x 70 SM |
| 0.193 | 4900 | 42.4 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 4 x 95 RM |
| 0.193 | 4000 | 34.3 | 2.1 | – | 1.1 | 4 x 95 SM |
| 0.153 | 5000 | 38.2 | 2.3 | – | 1.2 | 4 x 120 SM |
| 0.124 | 6300 | 42.2 | 2.4 | – | 1.4 | 4 x 150 SM |
| 0.0991 | 7700 | 46.8 | 2.6 | – | 1.6 | 4 x 185 SM |
| 0.0754 | 9900 | 52.5 | 2.8 | – | 1.7 | 4 x 240 SM |
| 0.0601 | 12000 | 57.4 | 3 | – | 1.8 | 4 x 300 SM |
| 12.1 | 260 | 13.7 | 1.8 | 1 | 2.7 | 5 x 1.5 RM |
| 7.41 | 340 | 14.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 2.5 RM |
| 4.61 | 450 | 16.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 4 RM |
| 3.08 | 580 | 17.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 6 RM |
| 1.83 | 830 | 20.4 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 10 RM |
| 1.15 | 1200 | 23.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 16 RM |
| 0.727 | 1800 | 27.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 5 x 25 RM |
| 0.524 | 2400 | 31 | 1.8 | 1 | 0.9 | 5 x 35 RM |
| 0.387 | 3400 | 36.7 | 2 | 1 | 1 | 5 x 50 RM |
| 0.268 | 4500 | 41.9 | 2.1 | 1 | 1.1 | 5 x 70 RM |
| 12.1 | 300 | 14.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 6 x 1.5 RM |
| 7.41 | 390 | 16 | 1.8 | 1 | 0.7 | 5 x 2.5 RM |
| 4.61 | 520 | 17.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 6 x 4 RM |
| 12.1 | 310 | 14.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 7 x 1.5 RM |
| 7.41 | 410 | 16 | 1.8 | 1 | 0.7 | 7 x 2.5 RM |
| 4.61 | 550 | 17.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 7 x 4 RM |
| 12.1 | 460 | 18 | 1.8 | 1 | 0.7 | 12 x 1.5 RM |
| 7.41 | 620 | 19.9 | 1.8 | 1 | 0.7 | 12 x 2.5 RM |
| 4.61 | 850 | 22.2 | 1.8 | 1 | 0.7 | 12 x 4 RM |
| 12.1 | 630 | 20.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 19 x 1.5 RM |
| 7.41 | 870 | 22.8 | 1.8 | 1 | 0.7 | 19 x 2.5 RM |
| 4.61 | 1200 | 25.5 | 1.8 | 1 | 0.7 | 19 x 4 RM |
| 12.1 | 780 | 23.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 24 x 1.5 RM |
| 7.41 | 1100 | 26.3 | 1.8 | 1 | 0.7 | 24 x 2.5 RM |
| 12.1 | 1100 | 26.6 | 1.8 | 1 | 0.7 | 37 x 1.5 RM |
| 7.41 | 1500 | 29.7 | 1.8 | 1 | 0.7 | 37 x 2.5 RM |
| 12.1 | 1700 | 33.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 61 x 1.5 RM |
| 7.41 | 2400 | 37.4 | 2 | 1.2 | 0.7 | 61 x 2.5 RM |






























