کابلهای نیمهافشان آلومینیومی ۳ رشته، گزینهای اقتصادی و سبک برای انتقال جریان برق در پروژههای صنعتی و ساختمانی هستند. این کابلها با استفاده از هادیهای آلومینیومی، رسانایی مناسب را ارائه داده و در عین حال وزن و هزینه کمتری نسبت به کابلهای مسی دارند. طراحی سه رشتهای آنها امکان استفاده در سیستمهای برق سهفاز و مدارهای چندگانه را فراهم میکند. انعطافپذیری ساختار نیمهافشان، نصب آسان این کابلها را در مسیرهای پیچیده و محدود امکانپذیر میسازد و برای کاربردهای مختلف بسیار مناسب است.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلي (mm) | ضخامت روکش نهايي (mm) | ضخامت پوشش داخلي (mm) | ضخامت عايق (mm) | سايز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.41 | 270 | 13.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 3 x 2.5 RM |
| 4.61 | 380 | 15.5 | 1.8 | 1 | 1 | 3 x 4 RM |
| 3.08 | 470 | 16.7 | 1.8 | 1 | 1 | 3 x 6 RM |
| 1.8 | 640 | 18.6 | 1.8 | 1 | 1 | 3 x 10 RM |
| 1.15 | 890 | 21 | 1.8 | 1 | 1 | 3 x 16 RM |
| 0.727 | 1200 | 24.6 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3 x 25 RM |
| 0.524 | 1700 | 27.1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 3 x 35 RM |
| 0.387 | 2300 | 31.4 | 1.8 | 1 | 1.4 | 3 x 50 RM |
| 0.387 | 1800 | 26 | 1.8 | – | 1.4 | 3 x 50 SM |
| 0.268 | 3100 | 35.6 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 3 x 70 RM |
| 0.268 | 2400 | 29.2 | 1.9 | – | 1.4 | 3 x 70 SM |
| 0.193 | 4100 | 40.7 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 3 x 95 RM |
| 0.193 | 3200 | 33.4 | 2.1 | – | 1.6 | 3 x 95 SM |
| 0.153 | 5000 | 44.4 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 3 x 120 RM |
| 0.153 | 4000 | 36 | 2.2 | – | 1.6 | 3 x 120 SM |
| 0.124 | 5000 | 40 | 2.3 | – | 1.8 | 3 x 150 SM |
| 0.0991 | 6100 | 44.2 | 2.5 | – | 2 | 3 x 185 SM |
| 0.0754 | 7900 | 49.6 | 2.7 | – | 2.2 | 3 x 240 SM |
| 0.0601 | 9800 | 54.6 | 2.9 | – | 2.4 | 3 x 300 SM |
| 0.727 / 1.15 | 1500 | 25.9 | 1.8 | 1 | 1.2 / 1.0 | 3 x 25+16 RM |
| 0.524 / 1.15 | 1900 | 28 | 1.8 | 1 | 1.2 / 1.0 | 3 x 35+16 RM |
| 0.387 / 0.727 | 2600 | 32.8 | 1.9 | 1 | 1.4 / 1.2 | 3 x 50+25 RM |
| 0.268 / 0.524 | 3500 | 37.1 | 2 | 1.2 | 1.4 / 1.2 | 3 x 70+35 RM |
| 0.268 / 0.524 | 2800 | 31.2 | 2 | – | 1.4 / 1.2 | 3 x 70+35 SM |
| 0.193 / 0.387 | 4700 | 42.7 | 2.2 | 1.2 | 1.6 / 1.4 | 3 x 95+50 RM |
| 0.193 / 0.387 | 3800 | 36 | 2.2 | – | 1.6 / 1.4 | 3 x 95+50 SM |
| 0.153 / 0.268 | 4800 | 38.8 | 2.3 | – | 1.6 / 1.4 | 3 x 120+70 SM |
| 0.124 / 0.268 | 5800 | 43 | 2.4 | – | 1.8 / 1.4 | 3 x 150+70 SM |
| 0.0991 / 0.193 | 7200 | 47.4 | 2.6 | – | 2.0 / 1.6 | 3 x 185+95 SM |
| 0.0754 / 0.153 | 9200 | 53.4 | 2.8 | – | 2.2 / 1.6 | 3 x 240+120 SM |






























