کابلهای نیمهافشان آلومینیومی ۲ رشته آرموردار، گزینهای ایدهآل برای انتقال برق در محیطهای صنعتی و شرایط سخت هستند. هادیهای آلومینیومی این کابلها، وزن سبک و هزینهای کمتر نسبت به کابلهای مسی دارند و در عین حال جریان برق را بهطور مؤثر و پایدار منتقل میکنند. لایه آرمور فلزی، محافظت کاملی در برابر ضربههای مکانیکی، فشارهای خارجی و آسیبهای محیطی فراهم میکند. طراحی دو رشتهای این کابلها، آن را برای استفاده در سیستمهای تکفاز و مدارهای خاص مناسب میسازد. انعطافپذیری ساختار نیمهافشان، نصب آسان این کابلها را در فضاهای پیچیده و محدود ممکن میسازد.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | قطر پوشش سیمی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷.۴۱ | ۴۰۰ | ۱۴.۹ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۲ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۵۴۰ | ۱۶.۸ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | ۲ x 4 RM |
| ۳.۰۸ | ۶۸۰ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | ۲ x 6 RM |
| ۱.۸ | ۸۴۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | ۲ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۱۱۰۰ | ۲۲.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | ۲ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۶۰۰ | ۲۶.۹ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱.۲ | ۲ x 25 RM |
| ۵۲۴ | ۱۹۰۰ | ۲۹.۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱.۲ | ۲ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۲۶۰۰ | ۳۳.۶ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۴ | ۲ x 50 RM |

































