کابل کنترل نیمه افشان مسی آرموردار، انتخابی ایدهآل برای انتقال سیگنالهای کنترل در محیطهای صنعتی و حساس است. هادی مسی به کار رفته در این کابل، انتقال دادهها و فرمانها را با دقت بالا و بدون اختلال تضمین میکند. وجود زره (آرمور) در ساختار کابل، از آن در برابر ضربههای مکانیکی، فشارهای خارجی و عوامل محیطی سخت محافظت میکند. این کابل با طراحی نیمه افشان خود، انعطافپذیری مناسبی برای نصب در مسیرهای پیچیده دارد و در عین حال از دوام بالایی برخوردار است، که آن را به گزینهای مطمئن برای پروژههای صنعتی و زیرساختی تبدیل میکند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹ | ۱۱۰ | ۸۵ | ۱ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۳ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۳۰ | ۹.۲ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۵۰ | ۹.۹ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۵ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۸۰ | ۱۰.۹ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۷ x 0.5 |
| ۳۹ | ۲۵۰ | ۱۳.۲ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۲۹۰ | ۱۳.۸ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۳۱۰ | ۱۴.۳ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۴۲۰ | ۱۶.۶ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۹ x 0.5 |
| ۳۹ | ۴۴۰ | ۱۷.۳ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۲۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۵۳۰ | ۱۹.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۴ x 0.5 |
| ۳۹ | ۵۶۰ | ۱۹.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۷ x0.5 |
| ۳۹ | ۶۰۰ | ۲۰.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۳۰ x 0.5 |
| ۳۹ | ۶۴۰ | ۲۰.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۳۳ x 0.5 |
| ۳۹ | ۷۱۰ | ۲۱.۹ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۷ x 0.5 |
| ۳۹ | ۷۸۰ | ۲۳.۲ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۴۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۸۹۰ | ۲۵ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۴۸ x 0.5 |
| ۳۹ | ۹۷۰ | ۲۵.۷ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۵۲ x 0.5 |
| ۳۹ | ۱۰۸۰ | ۲۷ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۶۱ x 0.5 |
| ۲۶ | ۱۱۰ | ۸.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۳۰ | ۹.۱ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۵۰ | ۹.۷ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۸۰ | ۱۰.۷ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۵ x 0.75 |
| ۲۶ | ۲۱۰ | ۱۱..۴ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۳۱۰ | ۱۴.۲ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۳۳۰ | ۱۴.۵ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۴۰۰ | ۱۶.۱ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۴۸۰ | ۱۷.۵ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۹ x 0.75 |
| ۲۶ | ۵۳۰ | ۱۸.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۶۱۰ | ۲۰.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۴ x 0.75 |
| ۲۶ | ۶۵۰ | ۲۰.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۷۰۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۳۰ x 0.75 |
| ۲۶ | ۷۷۰ | ۲۲.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۳ x 0.75 |
| ۲۶ | ۸۳۰ | ۲۳.۲ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۷ x 0.75 |
| ۲۶ | ۹۸۰ | ۲۵.۴ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۴۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۰۸۰ | ۲۶.۶ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۴۸ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۱۴۰ | ۲۷.۲ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۵۲ x 0.75 |
| ۲۶ | ۱۳۰۰ | ۲۹ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۶۱ x 0.75 |
| ۱۹.۵ | ۱۲۰ | ۸.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۰.۶ | ۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۴۰ | ۹.۴ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۶۰ | ۱۰ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۴ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۲۰۰ | ۱۱.۲ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۵ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۲۳۰ | ۱۱.۹ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۳۴۰ | ۱۴.۸ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۱۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۴۱۰ | ۱۶.۲ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۴۵۰ | ۱۶.۸ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۴ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۵۷۰ | ۱۸.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۹ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۶۰۰ | ۱۹.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۶۹۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۱ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۷۶۰ | ۲۲.۲ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۸۲۰ | ۲۲.۸ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۰ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۸۷۰ | ۲۳.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۳ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۹۸۰ | ۲۴.۹ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۷ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۱۱۰ | ۲۶.۶ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۴۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۲۶۰ | ۲۸.۳ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۴۸ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۳۳۰ | ۲۹ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۵۲ x 1 |
| ۱۹.۵ | ۱۵۳۰ | ۳۱.۱ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۶۱ x 1 |
| ۱۳.۳ | ۱۵۰ | ۹.۶ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۷۰ | ۱۰ | ۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۲۰۰ | ۱۱.۱ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۲۳۰ | ۱۱.۹ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۵ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۲۹۰ | ۱۳ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۴۵۰ | ۱۶.۹ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۴۹۰ | ۱۷.۳ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۶ | ۱۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۵۷۰ | ۱۸.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۶۹۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۹ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۷۳۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۲۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۸۷۰ | ۲۳.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۴ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۹۷۰ | ۲۴.۵ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۰۷۰ | ۲۵.۴ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۰ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۱۴۰ | ۲۶.۲ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۳ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۲۴۰ | ۲۷ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۳۷ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۴۰۰ | ۲۹.۲ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۴۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۵۹۰ | ۳۱.۲ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۴۸ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۶۹۰ | ۳۱.۹ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۵۲ x 1.5 |
| ۱۳.۳ | ۱۹۰۰ | ۳۳.۶ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۶۱ x 1.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۰۰ | ۱۱.۱ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۳۰ | ۱۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۷۰ | ۱۲.۷ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۴ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۳۳۰ | ۱۳.۹ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۵ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۴۲۰ | ۱۵.۳ | ۱.۲ | ۱ | ۰.۶ | ۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۶۲۰ | ۱۹.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۰ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۶۹۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۷۶۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۶ | ۱۴ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۹۶۰ | ۲۳.۶ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۱۹ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۰۸۰ | ۲۵.۴ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۰.۶ | ۲۰ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۲۸۰ | ۲۸.۱ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۲۱ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۳۷۰ | ۲۸.۶ | ۲.۱ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۲۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۵۲۰ | ۳۰.۱ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۳۰ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۶۳۰ | ۳۱.۱ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۳۳ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۱۷۷۰ | ۳۲.۱ | ۲.۴ | ۱.۴ | ۰.۶ | ۳۷ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۰۴۰ | ۳۴.۸ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۷ | ۴ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۳۱۰ | ۳۷.۱ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۷ | ۴۸ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۴۵۰ | ۳۸ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۷ | ۵۲ x 2.5 |
| ۷.۹۸ | ۲۸۰۰ | ۴۰.۴ | ۲.۴ | ۱.۶ | ۰.۷ | ۶۱ x 2.5 |

































