کابل مفتولی مسی 3x با سه رشته هادی مسی برای انتقال انرژی الکتریکی با کارایی بالا و حداقل اتلاف حرارتی طراحی شده است. این کابل بهخاطر رسانایی عالی مس، بهویژه در سیستمهای برق فشار ضعیف، پروژههای صنعتی و تأسیسات ساختمانی عملکرد بینظیری دارد و انتقال انرژی را با کمترین افت ولتاژ ممکن انجام میدهد. همچنین، کابل مفتولی مسی 3x دارای عایق مقاوم در برابر رطوبت، حرارت و آسیبهای مکانیکی است که آن را برای استفاده در محیطهای صنعتی و پروژههایی که به استحکام و دوام بالا نیاز دارند، ایدهآل میسازد. این ویژگیها باعث میشود که این کابل انتخابی مطمئن و کارآمد برای انتقال انرژی در شرایط مختلف باشد.
| مقاومت DC در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 9.5 | 4.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 3×1 |
| 8.8 | 14.5 | 5.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 3×1.5 |
| 5.6 | 22.5 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3×2.5 |
| 3.8 | 35.5 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 3×4 |
| 2.5 | 52.5 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 3×6 |
| 1.6 | 77.5 | 8.0 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 3×10 |
| 1.2 | 115 | 9.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 3×16 |
| 0.9 | 165 | 10.0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 3×25 |
| 0.7 | 215 | 11.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 3×35 |
| 0.5 | 270 | 13.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 3×50 |
| 0.4 | 350 | 14.5 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 3×70 |
| 0.3 | 435 | 16.0 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 3×95 |
| 0.2 | 520 | 17.5 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 3×120 |
| 0.15 | 625 | 19.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3×150 |
| 0.12 | 745 | 21.0 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 3×185 |
| 0.09 | 875 | 23.0 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 3×240 |
| 0.08 | 1025 | 25.0 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 3×300 |
| 0.07 | 1175 | 27.0 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3×400 |
| 0.06 | 1325 | 29.0 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3×500 |
| 0.05 | 1475 | 31.0 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | 3×600 |






























