کابلهای افشان 1رشته با سطح مقطع ۰.۵ تا ۵۰۰ میلیمتر مربع، انتخابی ایدهآل برای پروژههای ساختمانی و صنایع مختلف هستند. این کابلها به دلیل انعطافپذیری بالا و تنوع کاربرد، قادر به پاسخگویی به نیازهای متنوع سیستمهای الکتریکی میباشند. طراحی افشان این کابلها موجب افزایش مقاومت در برابر تنشها و شرایط محیطی مختلف میشود و آنها را به گزینهای محبوب و قابل اعتماد در نصبهای برقرسانی تبدیل کرده است.
| مقاومت DC (Ω/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8.5 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1×1 |
| 18.7 | 12.5 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1×1.5 |
| 11.2 | 17 | 4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1×2.5 |
| 7.02 | 25 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1×4 |
| 4.68 | 37 | 5.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1×6 |
| 3.08 | 55 | 6 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1×10 |
| 1.83 | 85 | 7 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1×16 |
| 1.13 | 135 | 8.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1×25 |
| 0.86 | 170 | 9.5 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1×35 |
| 0.64 | 215 | 10.5 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1×50 |
| 0.43 | 300 | 12 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1×70 |
| 0.32 | 380 | 13 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1×95 |
| 0.26 | 485 | 14.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1×120 |
| 0.21 | 600 | 16 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1×150 |
| 0.17 | 725 | 17.5 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1×185 |
| 0.14 | 880 | 19 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1×240 |
| 0.11 | 1050 | 21 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1×300 |
| 0.09 | 1250 | 23 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1×400 |
| 0.08 | 1450 | 24.5 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 1×500 |
| 0.07 | 1700 | 26 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 1×600 |






























