کابل نیمه افشان سکتور مسی آرموردار یکی از انواع کابلهای قدرت با کیفیت بالا است که برای انتقال انرژی در شرایط محیطی سخت و خطرات احتمالی طراحی شده است. این کابل با هسته مسی و عایقهای مقاوم در برابر حرارت و ضربه ساخته شده و به دلیل ساختار آرموردار (سپر فلزی) از مقاومت بالایی در برابر آسیبهای مکانیکی برخوردار است. از این کابل معمولاً در سیستمهای برقرسانی صنعتی، ساختمانی و پروژههای عمرانی استفاده میشود که نیاز به ایمنی بالا در برابر عوامل خارجی دارند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | قطر پوشش سیمی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۸۳ | ۲۹۰ | ۱۳.۵ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | 1x10RM |
| ۱.۱۵ | ۳۷۰ | ۱۴.۶ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | 1x16RM |
| ۰.۷۲۷ | ۴۹۰ | ۱۶.۳ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱.۲ | 1x25RM |
| ۰.۵۲۴ | ۶۱۰ | ۱۷.۴ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱.۲ | 1x35RM |
| ۰.۳۸۷ | ۷۹۰ | ۱۹.۶ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱.۴ | 1x50RM |
| ۰.۲۶۸ | ۱۰۳۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱.۴ | 1x70RM |
| ۰.۱۹۳ | ۱۳۵۰ | ۲۳.۸ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۱.۶ | 1x95RM |
| ۰.۱۵۳ | ۱۶۷۰ | ۲۶.۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۱.۶ | 1x120RM |
| ۰.۱۲۴ | ۲۰۰۰ | ۲۸.۱ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۱.۸ | 1x150RM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۲۴۳۰ | ۳۰.۵ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۲ | 1x185RM |
| ۰.۰۷۵۴ | ۳۰۸۰ | ۳۳.۷ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۲.۲ | 1x240RM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۳۸۶۰ | ۳۷.۶ | ۲ | ۲ | ۱.۳ | ۲.۴ | 1x300RM |
| ۰.۰۴۷ | ۴۷۹۰ | ۴۱.۴ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۳ | ۲.۶ | 1x400RM |
| ۰.۰۳۶۶ | ۵۹۸۰ | ۴۵.۲ | ۲.۲ | ۲ | ۱.۴ | ۲.۸ | 1x500RM |
| ۰.۰۲۸۳ | ۷۷۸۰ | ۴۹.۷ | ۲.۴ | ۲ | ۱.۵ | ۲.۸ | 1x630RM |
| ۰.۰۲۲۱ | ۹۹۱۰ | ۵۵.۳ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۸ | 1x800RM |
| ۰.۰۱۷۶ | ۱۲۲۵۰ | ۶۰.۷ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۷ | ۳ | 1x1000RM |
| ۱۲.۱ | ۳۵۰ | ۱۴ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۲×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۴۰۰ | ۱۴.۹ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۲×۲.5RM |
| ۴.۶۱ | ۵۴۰ | ۱۶.۸ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | 2x4RM |
| ۳.۰۸ | ۶۸۰ | ۱۸.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 2x6RM |
| ۱.۸ | ۸۴۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 2x10RM |
| ۱.۱۵ | ۱۱۰۰ | ۲۲.۵ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 2x16RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۶۰۰ | ۲۶.۹ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱.۲ | 2x25RM |
| ۵۲۴ | ۱۹۰۰ | ۲۹.۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱.۲ | 2x35RM |
| ۰.۳۸۷ | ۲۶۰۰ | ۳۳.۶ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۴ | 2x50RM |
| ۰.۲۶۸ | ۳۴۰۰ | ۳۸.۱ | ۱.۹ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | 2x70RM |
| ۱۲.۱ | ۳۹۰ | ۱۴.۵ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۳×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۴۶۰ | ۱۵.۵ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۳×۲.5RM |
| ۴.۶۱ | ۶۷۰ | ۱۸.۱ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 3x4RM |
| ۳.۰۸ | ۷۸۰ | ۱۹.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 3x6RM |
| ۱.۸ | ۹۹۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 3x10RM |
| ۱.۱۵ | ۱۳۰۰ | ۲۳.۸ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 3x16RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۹۰۰ | ۲۸.۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱.۲ | 3x25RM |
| ۰.۵۲۴ | ۲۴۰۰ | ۳۰.۹ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲ | 3x35RM |
| ۰.۳۸۷ | ۳۲۰۰ | ۳۵.۸ | ۲ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۴ | 3x50RM |
| ۰.۲۶۸ | ۳۷۰۰ | ۳۶.۴ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | 3x70SM |
| ۰.۱۹۳ | ۴۷۰۰ | ۴۰.۶ | ۲.۳ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۶ | 3x95SM |
| ۰.۱۵۳ | ۵۶۰۰ | ۴۳.۴ | ۲.۴ | ۲ | ۱.۴ | ۱.۶ | 3x120SM |
| ۰.۱۲۴ | ۷۲۰۰ | ۴۸.۶ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۸ | 3x150SM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۸۶۰۰ | ۵۲.۸ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۲ | 3x185SM |
| ۰.۰۷۵۴ | ۱۱۰۰۰ | ۵۸.۴ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۲ | 3x240SM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۱۳۰۰۰ | ۶۳.۴ | ۳ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۴ | 3x300SM |
| ۰.۰۴۷ | ۱۶۴۸۰ | ۷۱.۹ | ۳.۴ | ۳.۱۵ | ۱.۸ | ۲.۶ | 3x400SM |
| ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۲۲۰۰ | ۲۹.۷ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲/۱.۰ | ۳×۲۵+16RM |
| ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۲۷۰۰ | ۳۲ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲/۱.۰ | ۳×۳۵+16RM |
| ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۳۸۰۰ | ۳۷.۸ | ۲ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴/۱.۲ | ۳×۵۰+25RM |
| ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۴۸۰۰ | ۴۱.۹ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴/۱.۲ | ۳×۷۰+35RM |
| ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۴۲۰۰ | ۳۸.۲ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴/۱.۲ | ۳×۷۰+35RM |
| ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۶۲۰۰ | ۴۷.۷ | ۲.۳ | ۲ | ۱.۴ | ۱.۶/۱.۴ | ۳×۹۵+50RM |
| ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۵۴۰۰ | ۴۳.۲ | ۲.۳ | ۲ | ۱.۴ | ۱.۶/۱.۴ | ۳×۹۵+50SM |
| ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۶۹۰۰ | ۴۷.۲ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۶/۱.۴ | ۳×۱۲۰+70SM |
| ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۸۱۰۰ | ۵۱.۶ | ۲.۶ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۸/۱.۴ | ۳×۱۵۰+70SM |
| ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۹۸۰۰ | ۵۶ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۰/۱.۶ | ۳×۱۸۵+95SM |
| ۰.۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۱۲۰۰۰ | ۶۲.۲ | ۲.۹ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۲/۱.۶ | ۳×۲۴۰+120SM |
| ۰.۰۶۰۱/۰.۱۲۴ | ۱۴۴۹۰ | ۶۸ | ۳.۱ | ۲.۵ | ۱.۸ | ۲.۴/۱.۸ | ۳×۳۰۰-150RM |
| ۱۲.۱ | ۴۴۰ | ۱۵.۳ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۴×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۵۳۰ | ۱۶.۴ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۴×۲.5SM |
| ۴.۶۱ | ۷۷۰ | ۱۹.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 4x4SM |
| ۳.۰۸ | ۹۲۰ | ۲۰.۷ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 4x6RM |
| ۱.۸ | ۱۲۰۰ | ۲۲.۸ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 4x10RM |
| ۱.۱۵ | ۱۷۰۰ | ۲۶.۴ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱ | ۱ | 4x16RM |
| ۰.۷۲۷ | ۲۴۰۰ | ۳۰.۷ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲ | 4x25RM |
| ۰.۵۲۴ | ۲۹۰۰ | ۳۳.۷ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲ | 4x35RM |
| ۰.۳۸۷ | ۴۲۰۰ | ۴۰ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | 4x50RM |
| ۰.۲۶۸ | ۴۶۰۰ | ۳۹.۴ | ۲.۲ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۴ | 4x70SM |
| ۰.۱۹۳ | ۶۳۰۰ | ۴۵.۴ | ۲.۴ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۶ | 4x95SM |
| ۰.۱۵۳ | ۷۵۰۰ | ۴۸.۸ | ۲.۵ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۶ | 4x120SM |
| ۰.۱۲۴ | ۹۰۰۰ | ۵۳ | ۲.۷ | ۲.۵ | ۱.۴ | ۱.۸ | 4x150SM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۱۱۰۰۰ | ۵۷.۶ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲ | 4x185SM |
| ۰.۰۷۵۴ | ۱۴۰۰۰ | ۶۴.۲ | ۳.۱ | ۲.۵ | ۱.۶ | ۲.۲ | 4x240SM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۱۶۰۰۰ | ۶۹.۸ | ۳.۳ | ۲.۵ | ۱.۸ | ۲.۴ | 4x300SM |
| ۱۲.۱ | ۴۹۰ | ۱۶.۱ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۵×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۵۷۰ | ۱۷.۲ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۵×۲.5RM |
| ۴.۶۱ | ۸۶۰ | ۲۰.۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 5x4RM |
| ۳.۰۸ | ۱۰۳۰ | ۲۱.۷ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۱ | 5x6RM |
| ۱.۸۳ | ۱۵۰۰ | ۲۵.۲ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۱ | 5x10RM |
| ۱.۱۵ | ۱۹۶۰ | ۲۸ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۱ | 5x16RM |
| ۰.۷۲۷ | ۲۷۲۰ | ۳۲.۹ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۲ | 5x25RM |
| ۰.۵۲۴ | ۳۶۸۰ | ۳۷.۱ | ۲ | ۲ | ۱.۳ | ۱.۲ | 5x35RM |
| ۰.۳۸۷ | ۴۶۴۰ | ۴۲.۲ | ۲.۲ | ۲ | ۱.۴ | ۱.۴ | 5x50RM |
| ۱۲.۱ | ۵۵۰ | ۱۷ | ۱.۸ | ۰.۹ | ۱ | ۰.۸ | ۷×۱.5RM |
| ۱۲.۱ | ۸۸۰ | ۲۱.۲ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۰.۸ | ۱۲×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۱۰۷۰ | ۲۳ | ۱.۸ | ۱.۲ | ۱ | ۰.۸ | ۱۲×۲.5RM |
| ۱۲.۱ | ۱۳۱۰ | ۲۴.۹ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۱۹×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۱۶۰۰ | ۲۷ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۱۹×۲.5RM |
| ۴.۶۱ | ۲۲۰۰ | ۳۱.۹ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱ | 19x4RM |
| ۱۲.۱ | ۱۶۳۰ | ۲۸ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۱ | ۰.۸ | ۲۴×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۲۰۳۰ | ۳۰.۹ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۲۴×۲.5Rm |
| ۱۲.۱ | ۱۷۶۰ | ۲۹.۵ | ۱.۸ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۳۰×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۲۲۲۰ | ۳۲.۴ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۳۰×۲.5RM |
| ۱۲.۱ | ۲۱۴۰ | ۳۲.۵ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۴۰×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۲۹۹۰ | ۳۶.۸ | ۲ | ۲ | ۱.۳ | ۰.۸ | ۴۰×۲.5RM |
| ۱۲.۱ | ۲۸۸۰ | ۳۷.۴ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۳ | ۰.۸ | ۵۰×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۳۵۹۰ | ۴۱.۱ | ۲.۲ | ۲ | ۱.۳ | ۰.۸ | ۵۰×۲.5Rm |
| ۱۲.۱ | ۳۲۰۰ | ۳۹.۲ | ۲.۱ | ۲ | ۱.۳ | ۸ | ۶۱×۱.5RM |
| ۷.۴۱ | ۴۱۰۰ | ۴۳.۴ | ۲.۲ | ۲ | ۱.۴ | ۰.۸ | ۶۱×۲.5RM |

































