کابل مفتولی مسی 3x با سه رشته هادی مسی برای انتقال انرژی الکتریکی با کارایی بالا و حداقل اتلاف حرارتی طراحی شده است. این کابل بهخاطر رسانایی عالی مس، بهویژه در سیستمهای برق فشار ضعیف، پروژههای صنعتی و تأسیسات ساختمانی عملکرد بینظیری دارد و انتقال انرژی را با کمترین افت ولتاژ ممکن انجام میدهد. همچنین، کابل مفتولی مسی 3x دارای عایق مقاوم در برابر رطوبت، حرارت و آسیبهای مکانیکی است که آن را برای استفاده در محیطهای صنعتی و پروژههایی که به استحکام و دوام بالا نیاز دارند، ایدهآل میسازد. این ویژگیها باعث میشود که این کابل انتخابی مطمئن و کارآمد برای انتقال انرژی در شرایط مختلف باشد.
| مقاومت DC در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳.۲ | ۹.۵ | ۴.۵ | ۰.۷ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۳×۱ |
| ۸.۸ | ۱۴.۵ | ۵.۰ | ۰.۸ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۳×۱.۵ |
| ۵.۶ | ۲۲.۵ | ۵.۶ | ۰.۹ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۳×۲.۵ |
| ۳.۸ | ۳۵.۵ | ۶.۵ | ۱.۰ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۳×۴ |
| ۲.۵ | ۵۲.۵ | ۷.۰ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۰.۸ | ۳×۶ |
| ۱.۶ | ۷۷.۵ | ۸.۰ | ۱.۴ | ۱.۱ | ۰.۹ | ۳×۱۰ |
| ۱.۲ | ۱۱۵ | ۹.۰ | ۱.۶ | ۱.۲ | ۱.۰ | ۳×۱۶ |
| ۰.۹ | ۱۶۵ | ۱۰.۰ | ۱.۸ | ۱.۴ | ۱.۱ | ۳×۲۵ |
| ۰.۷ | ۲۱۵ | ۱۱.۵ | ۲.۰ | ۱.۵ | ۱.۲ | ۳×۳۵ |
| ۰.۵ | ۲۷۰ | ۱۳.۰ | ۲.۲ | ۱.۷ | ۱.۴ | ۳×۵۰ |
| ۰.۴ | ۳۵۰ | ۱۴.۵ | ۲.۴ | ۱.۹ | ۱.۶ | ۳×۷۰ |
| ۰.۳ | ۴۳۵ | ۱۶.۰ | ۲.۶ | ۲.۱ | ۱.۷ | ۳×۹۵ |
| ۰.۲ | ۵۲۰ | ۱۷.۵ | ۲.۸ | ۲.۳ | ۱.۹ | ۳×۱۲۰ |
| ۰.۱۵ | ۶۲۵ | ۱۹.۰ | ۳.۰ | ۲.۵ | ۲.۰ | ۳×۱۵۰ |
| ۰.۱۲ | ۷۴۵ | ۲۱.۰ | ۳.۲ | ۲.۷ | ۲.۱ | ۳×۱۸۵ |
| ۰.۰۹ | ۸۷۵ | ۲۳.۰ | ۳.۴ | ۳.۰ | ۲.۳ | ۳×۲۴۰ |
| ۰.۰۸ | ۱۰۲۵ | ۲۵.۰ | ۳.۶ | ۳.۲ | ۲.۵ | ۳×۳۰۰ |
| ۰.۰۷ | ۱۱۷۵ | ۲۷.۰ | ۳.۸ | ۳.۵ | ۲.۸ | ۳×۴۰۰ |
| ۰.۰۶ | ۱۳۲۵ | ۲۹.۰ | ۴.۰ | ۳.۸ | ۳.۰ | ۳×۵۰۰ |
| ۰.۰۵ | ۱۴۷۵ | ۳۱.۰ | ۴.۲ | ۴.۰ | ۳.۲ | ۳×۶۰۰ |

































