کابلهای افشان ۱رشته با سطح مقطع ۰.۵ تا ۵۰۰ میلیمتر مربع، انتخابی ایدهآل برای پروژههای ساختمانی و صنایع مختلف هستند. این کابلها به دلیل انعطافپذیری بالا و تنوع کاربرد، قادر به پاسخگویی به نیازهای متنوع سیستمهای الکتریکی میباشند. طراحی افشان این کابلها موجب افزایش مقاومت در برابر تنشها و شرایط محیطی مختلف میشود و آنها را به گزینهای محبوب و قابل اعتماد در نصبهای برقرسانی تبدیل کرده است.
| مقاومت DC (Ω/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸ | ۸.۵ | ۳ | ۰.۶ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۱×۱ |
| ۱۸.۷ | ۱۲.۵ | ۳.۴ | ۰.۶ | ۰.۴ | ۰.۳ | ۱×۱.۵ |
| ۱۱.۲ | ۱۷ | ۴ | ۰.۷ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۱×۲.۵ |
| ۷.۰۲ | ۲۵ | ۴.۶ | ۰.۸ | ۰.۵ | ۰.۴ | ۱×۴ |
| ۴.۶۸ | ۳۷ | ۵.۲ | ۱ | ۰.۶ | ۰.۵ | ۱×۶ |
| ۳.۰۸ | ۵۵ | ۶ | ۱.۱ | ۰.۷ | ۰.۶ | ۱×۱۰ |
| ۱.۸۳ | ۸۵ | ۷ | ۱.۲ | ۰.۸ | ۰.۷ | ۱×۱۶ |
| ۱.۱۳ | ۱۳۵ | ۸.۵ | ۱.۴ | ۰.۹ | ۰.۸ | ۱×۲۵ |
| ۰.۸۶ | ۱۷۰ | ۹.۵ | ۱.۵ | ۱ | ۰.۹ | ۱×۳۵ |
| ۰.۶۴ | ۲۱۵ | ۱۰.۵ | ۱.۷ | ۱.۱ | ۱ | ۱×۵۰ |
| ۰.۴۳ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۱.۸ | ۱.۳ | ۱.۱ | ۱×۷۰ |
| ۰.۳۲ | ۳۸۰ | ۱۳ | ۲ | ۱.۵ | ۱.۳ | ۱×۹۵ |
| ۰.۲۶ | ۴۸۵ | ۱۴.۵ | ۲.۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | ۱×۱۲۰ |
| ۰.۲۱ | ۶۰۰ | ۱۶ | ۲.۳ | ۱.۸ | ۱.۵ | ۱×۱۵۰ |
| ۰.۱۷ | ۷۲۵ | ۱۷.۵ | ۲.۵ | ۲ | ۱.۷ | ۱×۱۸۵ |
| ۰.۱۴ | ۸۸۰ | ۱۹ | ۲.۷ | ۲.۲ | ۱.۸ | ۱×۲۴۰ |
| ۰.۱۱ | ۱۰۵۰ | ۲۱ | ۲.۹ | ۲.۴ | ۲ | ۱×۳۰۰ |
| ۰.۰۹ | ۱۲۵۰ | ۲۳ | ۳ | ۲.۵ | ۲.۲ | ۱×۴۰۰ |
| ۰.۰۸ | ۱۴۵۰ | ۲۴.۵ | ۳.۲ | ۲.۶ | ۲.۳ | ۱×۵۰۰ |
| ۰.۰۷ | ۱۷۰۰ | ۲۶ | ۳.۴ | ۲.۸ | ۲.۵ | ۱×۶۰۰ |

































