کابل نیمه افشان سکتور مسی یکی از بهترین انتخابها برای انتقال برق در پروژههای صنعتی و تجاری است. این کابل با استفاده از هادی مسی با کیفیت بالا، توانایی انتقال جریانهای بالا را دارد و در برابر مشکلاتی چون افت ولتاژ و افزایش حرارت مقاوم است. طراحی خاص کابل نیمه افشان باعث میشود انعطافپذیری خوبی داشته باشد و به راحتی در مسیرهای پیچیده و محیطهای سخت نصب شود. این کابل برای استفاده در سیستمهای برقرسانی، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی ایدهآل است و میتواند عملکرد بهینه را در طولانیمدت تضمین کند.
| مقاومت DC (kg/km) | وزن کل (g/m) | قطر کلی (mm) | ضخامت روکش نهایی (mm) | ضخامت پوشش داخلی (mm) | ضخامت عایق (mm) | سایز (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷.۴۱ | ۶۰ | ۶.۳ | ۱.۴ | – | ۰.۷ | ۱ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۸۰ | ۶.۸ | ۱.۴ | – | ۰.۷ | ۱ x 4 RM |
| ۳.۰۸ | ۱۰۰ | ۷.۴ | ۱.۴ | – | ۰.۷ | ۱ x 6 RM |
| ۱.۸۳ | ۱۵۰ | ۸.۳ | ۱.۴ | – | ۰.۷ | ۱ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۲۱۰ | ۹.۴ | ۱.۴ | – | ۰.۷ | ۱ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۳۲۰ | ۱۱.۱ | ۱.۴ | – | ۰.۹ | ۱ x 25 RM |
| ۰.۵۲۴ | ۴۲۰ | ۱۲.۲ | ۱.۴ | – | ۰.۹ | ۱ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۵۸۰ | ۱۴ | ۱.۴ | – | ۱ | ۱ x 50 RM |
| ۰.۲۶۸ | ۷۸۰ | ۱۵.۹ | ۱.۴ | – | ۱.۱ | ۱ x 70 RM |
| ۰.۱۹۳ | ۱۰۰۰ | ۱۷.۹ | ۱.۵ | – | ۱.۱ | ۱ x 95 RM |
| ۰.۱۵۳ | ۱۳۰۰ | ۱۹.۷ | ۱.۵ | – | ۱.۲ | ۱ x 120 RM |
| ۰.۱۲۴ | ۱۶۰۰ | ۲۲ | ۱.۶ | – | ۱.۴ | ۱ x 150RM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۲۰۰۰ | ۲۴.۲ | ۱.۶ | – | ۱.۶ | ۱ x 185 RM |
| ۰.۷۵۴ | ۲۵۰۰ | ۲۷ | ۱.۷ | – | ۱.۷ | ۱ x 240 RM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۳۱۰۰ | ۲۹.۸ | ۱.۸ | – | ۱.۸ | ۱ x 300 RM |
| ۰.۰۴۷ | ۴۲۰۰ | ۳۳.۸ | ۱.۹ | – | ۲ | ۱ x 400 RM |
| ۰.۰۳۶۶ | ۵۲۰۰ | ۳۷.۵ | ۲ | – | ۲.۲ | ۱ x 500 RM |
| ۰.۰۲۸۳ | ۶۷۰۰ | ۴۱.۸ | ۲.۲ | – | ۲.۴ | ۱ x 630 RM |
| ۰.۰۲۲۱ | ۸۵۰۰ | ۴۶.۶ | ۲.۳ | – | ۲.۶ | ۱ x 800 RM |
| ۰.۰۱۷۶ | ۱۱۰۰۰ | ۵۱.۶ | ۲.۴ | – | ۲.۸ | ۱ x 1000 RM |
| ۱۲.۱ | ۱۸۰ | ۱۱.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۲۲۰ | ۱۲.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۲۸۰ | ۱۳.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 4 RM |
| ۳۰.۸ | ۳۴۰ | ۱۴.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 6 RM |
| ۱.۸۳ | ۴۷۰ | ۱۶.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۶۵۰ | ۱۸.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۹۵۰ | ۲۲.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۲ x 25 RM |
| ۰.۵۲۴ | ۱۲۰۰ | ۲۴.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۲ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۱۷۰۰ | ۲۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۲ x 50 RM |
| ۰.۲۶۸ | ۲۲۰۰ | ۳۱.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۱ | ۲ x 70 RM |
| ۱۲.۱ | ۲۰۰ | ۱۲.۱ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۲۵۰ | ۱۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۳۲۰ | ۱۴.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 4 RM |
| ۳.۰۸ | ۴۱۰ | ۱۵.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 6 RM |
| ۱.۸۳ | ۵۷۰ | ۱۷.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۸۱۰ | ۱۹.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۲۰۰ | ۲۳.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۳ x 25 RM |
| ۰.۵۲۴ | ۱۶۰۰ | ۲۵.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۳ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۲۱۰۰ | ۲۹.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۱ | ۳ x 50 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۱۷۰۰ | ۲۴ | ۱.۸ | – | ۱ | ۳ x 50 SM |
| ۰.۲۶۸ | ۲۹۰۰ | ۳۳.۹ | ۱.۹ | ۱ | ۱.۱ | ۳ x 70 RM |
| ۰.۲۶۸ | ۲۳۰۰ | ۲۷.۷ | ۱.۹ | – | ۱.۱ | ۳ x 70 SM |
| ۰.۱۹۳ | ۳۸۰۰ | ۳۸.۴ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۳ x 95 RM |
| ۰.۱۹۳ | ۳۰۰۰ | ۳۰.۷ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۳ x 95 SM |
| ۰.۱۵۳ | ۴۷۰۰ | ۴۲.۵ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۱.۲ | ۳ x 120 RM |
| ۰.۱۵۳ | ۳۸۰۰ | ۳۳.۸ | ۲.۱ | – | ۱.۲ | ۳ x 120 SM |
| ۰.۱۲۴ | ۴۸۰۰ | ۳۸ | ۲.۳ | – | ۱.۴ | ۳ x 150 RM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۵۸۰۰ | ۴۲ | ۲.۴ | – | ۱.۶ | ۳ x 150 SM |
| ۰.۷۵۴ | ۷۵۰۰ | ۴۶.۹ | ۲.۶ | – | ۱.۷ | ۳ x 240 SM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۹۳۰۰ | ۵۱.۴ | ۲.۸ | – | ۱.۸ | ۳ x 300 SM |
| ۰.۷۲۷/۱.۱۵ | ۱۴۰۰ | ۲۴.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۳ x 25+16 RM |
| ۰.۵۲۴/۱.۱۵ | ۱۷۰۰ | ۲۶.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹/۰.۷ | ۳ x 35+16 RM |
| ۰.۳۸۷/۰.۷۲۷ | ۲۴۰۰ | ۳۰.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۱.۰/۰.۹ | ۳ x 50+25 RM |
| ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۳۳۰۰ | ۳۵.۵ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۱.۱/۰.۹ | ۳ x 70+35 RM |
| ۰.۲۶۸/۰.۵۲۴ | ۲۶۰۰ | ۲۹.۵ | ۱.۹ | – | ۱.۱/۰.۹ | ۳ x 70+35 SM |
| ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۴۴۰۰ | ۴۰.۲ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۱.۱/۱.۰ | ۳ x 95+50 RM |
| ۰.۱۹۳/۰.۳۸۷ | ۳۶۰۰ | ۳۳.۳ | ۲.۱ | – | ۱.۱/۱.۰ | ۳ x 95+50 SM |
| ۰.۱۵۳/۰.۲۶۸ | ۴۵۰۰ | ۳۶.۶ | ۲.۲ | – | ۱.۲/۱.۱ | ۳ x 120+70 SM |
| ۰.۱۲۴/۰.۲۶۸ | ۵۵۰۰ | ۴۰.۸ | ۲.۳ | – | ۱.۴/۱.۱ | ۳ x 150+70 SM |
| ۰.۰۹۹۱/۰.۱۹۳ | ۶۸۰۰ | ۴۵.۲ | ۲.۵ | – | ۱.۶/۱.۱ | ۳ x 185+95 SM |
| ۰.۷۵۴/۰.۱۵۳ | ۸۷۰۰ | ۵۰.۷ | ۲.۷ | – | ۱.۷/۱.۲ | ۳ x 240+120 SM |
| ۱۲.۱ | ۲۳۰ | ۱۲.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۲۹۰ | ۱۳.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۳۸۰ | ۱۵.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 4 RM |
| ۳.۰۸ | ۴۹۰ | ۱۶.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 6 RM |
| ۱.۸۳ | ۷۰۰ | ۱۸.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۱۰۰۰ | ۲۱.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۴ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۵۰۰ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۴ x 25 RM |
| ۰.۵۲۴ | ۲۰۰۰ | ۲۸.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۴ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۲۷۰۰ | ۳۲.۸ | ۱.۹ | ۱ | ۱ | ۴ x 50 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۲۲۰۰ | ۲۶.۶ | ۱.۹ | – | ۱ | ۴ x 50 SM |
| ۰.۲۶۸ | ۳۷۰۰ | ۳۷.۹ | ۲ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۴ x 70 RM |
| ۰.۲۶۸ | ۳۰۰۰ | ۳۰.۷ | ۲ | – | ۱.۱ | ۴ x 70 SM |
| ۰.۱۹۳ | ۴۹۰۰ | ۴۲.۴ | ۲.۱ | ۱.۲ | ۱.۱ | ۴ x 95 RM |
| ۰.۱۹۳ | ۴۰۰۰ | ۳۴.۳ | ۲.۱ | – | ۱.۱ | ۴ x 95 SM |
| ۰.۱۵۳ | ۵۰۰۰ | ۳۸.۲ | ۲.۳ | – | ۱.۲ | ۴ x 120 SM |
| ۰.۱۲۴ | ۶۳۰۰ | ۴۲.۲ | ۲.۴ | – | ۱.۴ | ۴ x 150 SM |
| ۰.۰۹۹۱ | ۷۷۰۰ | ۴۶.۸ | ۲.۶ | – | ۱.۶ | ۴ x 185 SM |
| ۰.۰۷۵۴ | ۹۹۰۰ | ۵۲.۵ | ۲.۸ | – | ۱.۷ | ۴ x 240 SM |
| ۰.۰۶۰۱ | ۱۲۰۰۰ | ۵۷.۴ | ۳ | – | ۱.۸ | ۴ x 300 SM |
| ۱۲.۱ | ۲۶۰ | ۱۳.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۲.۷ | ۵ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۳۴۰ | ۱۴.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۴۵۰ | ۱۶.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 4 RM |
| ۳.۰۸ | ۵۸۰ | ۱۷.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 6 RM |
| ۱.۸۳ | ۸۳۰ | ۲۰.۴ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 10 RM |
| ۱.۱۵ | ۱۲۰۰ | ۲۳.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 16 RM |
| ۰.۷۲۷ | ۱۸۰۰ | ۲۷.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۵ x 25 RM |
| ۰.۵۲۴ | ۲۴۰۰ | ۳۱ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۹ | ۵ x 35 RM |
| ۰.۳۸۷ | ۳۴۰۰ | ۳۶.۷ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ x 50 RM |
| ۰.۲۶۸ | ۴۵۰۰ | ۴۱.۹ | ۲.۱ | ۱ | ۱.۱ | ۵ x 70 RM |
| ۱۲.۱ | ۳۰۰ | ۱۴.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۶ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۳۹۰ | ۱۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۵ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۵۲۰ | ۱۷.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۶ x 4 RM |
| ۱۲.۱ | ۳۱۰ | ۱۴.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۷ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۴۱۰ | ۱۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۷ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۵۵۰ | ۱۷.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۷ x 4 RM |
| ۱۲.۱ | ۴۶۰ | ۱۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۲ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۶۲۰ | ۱۹.۹ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۲ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۸۵۰ | ۲۲.۲ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۲ x 4 RM |
| ۱۲.۱ | ۶۳۰ | ۲۰.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۹ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۸۷۰ | ۲۲.۸ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۹ x 2.5 RM |
| ۴.۶۱ | ۱۲۰۰ | ۲۵.۵ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۱۹ x 4 RM |
| ۱۲.۱ | ۷۸۰ | ۲۳.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲۴ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۱۱۰۰ | ۲۶.۳ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۲۴ x 2.5 RM |
| ۱۲.۱ | ۱۱۰۰ | ۲۶.۶ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳۷ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۱۵۰۰ | ۲۹.۷ | ۱.۸ | ۱ | ۰.۷ | ۳۷ x 2.5 RM |
| ۱۲.۱ | ۱۷۰۰ | ۳۳.۲ | ۱.۹ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۶۱ x 1.5 RM |
| ۷.۴۱ | ۲۴۰۰ | ۳۷.۴ | ۲ | ۱.۲ | ۰.۷ | ۶۱ x 2.5 RM |

































